Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:05 p.m. | Seattle | J. Saunders (z) | 3-4 | 5.51 | 2-1 | 20.1 | 4.43 |
| Cleveland | Z. McAllister (d) | 3-3 | 2.68 | 2-0 | 20.2 | 1.74 | |
| 1:05 p.m. | Toronto | B. Morrow (d) | 1-2 | 4.69 | 1-0 | 19.1 | 3.72 |
| NY. Yankees | D. Phelps (d) | 1-2 | 4.33 | 0-1 | 18.1 | 3.44 | |
| 4:05 p.m. | Tampa | R. Hernández (d) | 2-4 | 4.43 | 1-1 | 18.0 | 4.00 |
| Baltimore | J. Jurrjens (d) | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |
| 4:05 p.m. | W. Sox | H. Santiago (z) | 1-2 | 2.23 | 1-1 | 18.0 | 2.00 |
| Anaheim | J. Blanton (d) | 0-7 | 6.46 | 0-3 | 19.1 | 5.59 | |
| 7:10 p.m. | Boston | R. Dempster (d) | 2-4 | 3.75 | 1-2 | 18.0 | 4.50 |
| Minnesota | S. Diamond (z) | 3-3 | 4.08 | 2-1 | 18.2 | 3.86 | |
| 8:05 p.m. | Detroit | A. Sánchez (d) | 4-3 | 2.05 | 1-2 | 19.0 | 3.32 |
| Texas | J. Grimm (d) | 2-3 | 4.28 | 0-3 | 16.2 | 7.02 | |
| 9:05 p.m. | Kanzas | E. Santana (d) | 3-2 | 2.79 | 1-1 | 19.1 | 3.26 |
| Oakland | T. Milone (z) | 3-5 | 3.71 | 0-3 | 19.0 | 4.26 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:05 p.m. | NY. Mets | J. Hefner (d) | 0-4 | 4.61 | 0-2 | 20.0 | 4.05 |
| Chicago Cubs | S. Feldman (d) | 3-3 | 2.53 | 2-0 | 22.0 | 1.23 | |
| 4:05 p.m. | Cincinnati | B. Arroyo(d) | 3-4 | 3.76 | 1-2 | 18.2 | 2.89 |
| Filis | K. Kendrick (d) | 4-1 | 2.47 | 2-0 | 21.0 | 2.57 | |
| 7:05 p.m. | Houston | E. Bedard (z) | 0-2 | 6.67 | 0-0 | 12.1 | 5.11 |
| Pittsburgh | A. Burnett (d) | 3-4 | 2.73 | 1-2 | 21.0 | 2.57 | |
| 7:10 p.m. | Dodgers | C. Capuano (z) | 1-2 | 6.60 | 1-2 | 12.1 | 8.03 |
| Atlanta | K. Madlen (d) | 1-5 | 3.44 | 0-2 | 19.1 | 3.72 | |
| 7:10 p.m. | Arizona | B. McCarthy (d) | 0-3 | 5.63 | 0-0 | 20.1 | 3.10 |
| Marlis | T. Koehler (d) | 0-1 | 3.31 | 0-1 | 9.0 | 6.00 | |
| 7:15 p.m. | Milwaukee | M. Estrada (d) | 3-2 | 5.32 | 1-1 | 15.1 | 8.22 |
| San Luis | L. Lynn (d) | 6-1 | 2.88 | 2-1 | 21.0 | 2.57 | |
| 8:10 p.m. | San Francisco | T. Lincecum (d) | 3-2 | 4.07 | 1-1 | 19.0 | 4.74 |
| Colorado | T. Chatwood (d) | 1-0 | 3.00 | 1-0 | 12.0 | 3.00 | |
| 8:40 p.m. | Washington | J. Zimmermann (d) | 7-1 | 1.69 | 3-0 | 22.2 | 1.19 |
| San Diego | E. Stults (z) | 3-3 | 4.57 | 1-1 | 18.1 | 2.95 | |
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez