Posiciones de los equipos en Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| NY. Yankees | 26-16 | .619 | * | 7-3 | 1-G | 14-9 | 12-7 |
| Boston | 25-17 | .595 | 1.0 | 4-6 | 3-G | 13-10 | 12-7 |
| Baltimore | 23-18 | .561 | 2.5 | 5-5 | 3-P | 9-8 | 14-9 |
| Tampa | 21-20 | .512 | 4.5 | 7-3 | 1-G | 14-8 | 7-12 |
| Toronto | 17-25 | .405 | 9.0 | 6-4 | 1-P | 9-12 | 8-13 |
| División Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Cleveland | 23-17 | .575 | * | 7-3 | 2-G | 12-8 | 11-9 |
| Detroit | 23-17 | .575 | * | 4-6 | 1-G | 13-7 | 10-10 |
| Kansas | 20-18 | .526 | 2.0 | 3-7 | 1-P | 10-8 | 10-10 |
| W. Sox | 19-21 | .475 | 4.0 | 6-4 | 4-G | 8-9 | 11-12 |
| Minnesota | 18-20 | .474 | 4.0 | 5-5 | 3-P | 9-11 | 9-9 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Texas | 27-15 | .643 | * | 7-3 | 1-P | 12-5 | 15-10 |
| Oakland | 21-22 | .488 | 6.5 | 3-7 | 1-G | 11-10 | 10-12 |
| Seattle | 20-22 | .476 | 7.0 | 5-5 | 1-P | 11-9 | 9-13 |
| Anaheim | 15-27 | .357 | 12.0 | 4-6 | 3-P | 8-13 | 7-14 |
| Houston | 11-31 | .262 | 16.0 | 3-7 | 1-P | 6-16 | 5-15 |
LIGA NACIONAL
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Atlanta | 23-18 | .561 | * | 4-6 | 1-G | 10-5 | 13-13 |
| Washington | 23-19 | .548 | 0.5 | 6-4 | 2-G | 12-9 | 11-10 |
| Filis | 20-22 | .476 | 3.5 | 6-4 | 1-P | 10-11 | 10-11 |
| NY. Mets | 16-23 | .410 | 6.0 | 3-7 | 2-G | 9-12 | 7-11 |
| Miami | 11-31 | .262 | 12.5 | 1-9 | 6-P | 5-15 | 6-16 |
| Division Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| San Luis | 27-14 | .659 | * | 7-3 | 1-G | 13-7 | 14-7 |
| Cincinnati | 25-17 | .595 | 2.5 | 7-3 | 1-P | 16-6 | 9-11 |
| Pittsburgh | 25-17 | .595 | 2.5 | 7-3 | 4-G | 14-8 | 11-9 |
| Chicago Cubs | 17-24 | .415 | 10.0 | 6-4 | 1-P | 9-13 | 8-11 |
| Milwaukee | 16-24 | .400 | 10.5 | 2-8 | 4-P | 10-11 | 6-13 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Arizona | 24-18 | .571 | * | 7-3 | 3-G | 12-11 | 12-7 |
| Arizona | 24-18 | .571 | * | 5-5 | 1-P | 15-7 | 9-11 |
| Colorado | 22-20 | .524 | 2.0 | 3-7 | 1-G | 12-8 | 10-12 |
| San Diego | 18-23 | .439 | 5.5 | 5-5 | 2-P | 10-10 | 8-13 |
| LA Dodgers | 17-23 | .425 | 6.0 | 4-6 | 1-P | 11-13 | 6-10 |
Diario Libre
Diario Libre