Posiciones de los equipos en Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| NY. Yankees | 27-16 | .628 | * | 7-3 | 2-G | 15-9 | 12-7 |
| Boston | 27-17 | .614 | 0.5 | 6-4 | 5-G | 13-10 | 14-7 |
| Baltimore | 23-20 | .535 | 4.0 | 3-7 | 5-P | 9-11 | 14-9 |
| Tampa | 23-20 | .535 | 4.0 | 8-2 | 3-G | 14-8 | 9-12 |
| Toronto | 17-26 | .395 | 10.0 | 5-5 | 2-P | 9-12 | 8-14 |
| División Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Cleveland | 25-17 | .595 | * | 7-3 | 4-G | 14-8 | 11-9 |
| Detroit | 23-19 | .548 | 2.0 | 4-6 | 2-P | 13-7 | 10-12 |
| Kansas | 20-20 | .500 | 4.0 | 3-7 | 3-P | 10-8 | 10-12 |
| W. Sox | 19-23 | .452 | 6.0 | 5-5 | 2-P | 8-9 | 11-14 |
| Minnesota | 18-22 | .450 | 6.0 | 3-7 | 5-P | 9-13 | 9-9 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Texas | 29-15 | .659 | * | 8-2 | 2-G | 14-5 | 15-10 |
| Oakland | 23-22 | .511 | 6.5 | 5-5 | 3-G | 13-10 | 10-12 |
| Seattle | 20-24 | .455 | 9.0 | 5-5 | 3-P | 11-9 | 9-15 |
| Anaheim | 17-27 | .386 | 12.0 | 5-5 | 2-G | 10-13 | 7-14 |
| Houston | 12-32 | .273 | 17.0 | 2-8 | 1-P | 6-16 | 6-16 |
LIGA NACIONAL
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Atlanta | 25-18 | .581 | * | 5-5 | 3-G | 12-5 | 13-13 |
| Washington | 23-21 | .523 | 2.5 | 4-6 | 2-P | 12-9 | 11-12 |
| Filis | 21-23 | .477 | 4.5 | 5-5 | 1-G | 11-12 | 10-11 |
| NY. Mets | 17-24 | .415 | 7.0 | 3-7 | 1-G | 9-12 | 8-12 |
| Miami | 12-32 | .273 | 13.5 | 2-8 | 1-G | 6-16 | 6-16 |
| Division Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| San Luis | 28-15 | .651 | * | 7-3 | 1-G | 14-8 | 14-7 |
| Cincinnati | 26-18 | .591 | 2.5 | 7-3 | 1-P | 16-6 | 10-12 |
| Pittsburgh | 26-18 | .591 | 2.5 | 8-2 | 1-G | 15-9 | 11-9 |
| Chicago Cubs | 18-25 | .419 | 10.0 | 5-5 | 1-P | 10-14 | 8-11 |
| Milwaukee | 17-25 | .405 | 10.5 | 2-8 | 1-P | 10-11 | 7-14 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Arizona | 25-19 | .568 | * | 6-4 | 1-P | 12-11 | 13-8 |
| Colorado | 24-20 | .545 | 1.0 | 5-5 | 3-G | 14-8 | 10-12 |
| San Francisco | 24-20 | .545 | 1.0 | 4-6 | 3-P | 15-7 | 9-13 |
| San Diego | 20-23 | .465 | 4.5 | 5-5 | 2-G | 12-10 | 8-13 |
| LA Dodgers | 17-25 | .405 | 7.0 | 4-6 | 3-P | 11-13 | 6-12 |
Diario Libre
Diario Libre