Posiciones de los equipos en Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| NY. Yankees | 28-16 | .636 | * | 7-3 | 3-G | 15-9 | 13-7 |
| Boston | 27-18 | .600 | 1.5 | 6-4 | 1-P | 13-10 | 14-8 |
| Baltimore | 23-21 | .523 | 5.0 | 2-8 | 6-P | 9-12 | 14-9 |
| Tampa | 23-21 | .523 | 5.0 | 7-3 | 1-P | 14-8 | 9-13 |
| Toronto | 18-26 | .409 | 10.0 | 5-5 | 1-P | 10-12 | 8-14 |
| División Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Cleveland | 26-17 | .605 | * | 8-2 | 5-G | 15-8 | 11-9 |
| Detroit | 23-19 | .548 | 2.5 | 4-6 | 2-P | 13-7 | 10-12 |
| Kansas | 20-21 | .488 | 5.0 | 2-8 | 4-P | 10-8 | 10-13 |
| W. Sox | 20-23 | .465 | 6.0 | 6-4 | 1-G | 9-9 | 11-14 |
| Minnesota | 18-23 | .439 | 7.0 | 2-8 | 6-P | 9-13 | 9-10 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Texas | 29-16 | .644 | * | 7-3 | 1-P | 14-6 | 15-10 |
| Oakland | 24-22 | .522 | 5.5 | 6-4 | 4-G | 13-10 | 11-12 |
| Seattle | 20-25 | .444 | 9.0 | 4-6 | 4-P | 11-9 | 9-16 |
| Anaheim | 17-27 | .386 | 11.5 | 5-5 | 2-G | 10-13 | 7-14 |
| Houston | 13-32 | .289 | 16.0 | 3-7 | 1-G | 7-16 | 6-16 |
LIGA NACIONAL
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Atlanta | 26-18 | .591 | * | 5-5 | 4-G | 13-5 | 13-13 |
| Washington | 23-22 | .511 | 3.5 | 3-7 | 3-P | 12-9 | 11-13 |
| Filis | 21-24 | .467 | 5.5 | 5-5 | 1-P | 11-12 | 10-12 |
| NY. Mets | 17-25 | .405 | 8.0 | 3-7 | 1-P | 9-13 | 8-12 |
| Miami | 13-32 | .289 | 13.5 | 3-7 | 2-G | 7-16 | 6-16 |
| Division Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| San Luis | 28-16 | .636 | * | 6-4 | 1-P | 14-8 | 14-8 |
| Cincinnati | 27-18 | .600 | 1.5 | 8-2 | 1-G | 16-6 | 11-12 |
| Pittsburgh | 26-18 | .591 | 2.0 | 8-2 | 1-G | 15-9 | 11-9 |
| Chicago Cubs | 18-25 | .419 | 9.5 | 5-5 | 1-P | 10-14 | 8-11 |
| Milwaukee | 17-26 | .395 | 10.5 | 2-8 | 2-P | 10-12 | 7-14 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Arizona | 26-19 | .578 | * | 6-4 | 1-G | 12-11 | 14-8 |
| San Francisco | 25-20 | .556 | 1.0 | 5-5 | 1-G | 16-7 | 9-13 |
| Colorado | 24-21 | .533 | 2.0 | 5-5 | 1-P | 15-9 | 10-12 |
| San Diego | 21-23 | .477 | 4.5 | 5-5 | 3-G | 13-10 | 8-13 |
| LA Dodgers | 18-25 | .419 | 7.0 | 5-5 | 1-G | 11-13 | 7-12 |
Diario Libre
Diario Libre