Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:08 p.m. | Baltimore | C. Tilman (d) | 7-2 | 3.61 | 3-0 | 19.0 | 1.42 |
| Detroit | R. Porcello (d) | 4-3 | 4.37 | 2-1 | 19.0 | 1.89 | |
| 7:00 p.m. | LA. Dodgers | C. Capuano (d) | 1-4 | 5.45 | 0-2 | 18.0 | 4.50 |
| NY. Yankees | P. Hughes (d) | 3-5 | 4.89 | 1-2 | 15.2 | 4.60 | |
| 7:05 p.m. | Kansas | L. Mendoza (d) | 2-3 | 4.08 | 1-1 | 17.1 | 2.60 |
| Cleveland | J. Masterson (d) | 8-5 | 3.52 | 0-2 | 20.1 | 5.31 | |
| 7:07 p.m. | Colorado | J. Nicasio (d) | 4-2 | 4.86 | 0-0 | 17.2 | 5.09 |
| Toronto | M. Muehrie (z) | 3-4 | 4.66 | 1-1 | 20.0 | 1.80 | |
| 7:10 p.m. | Tampa | J. Hellickson (d) | 4-3 | 5.67 | 2-1 | 16.2 | 5.94 |
| Boston | R. Dempster (d) | 4-7 | 4.21 | 2-1 | 20.2 | 3.48 | |
| 8:05 p.m. | Oakland | T. Milone (z) | 6-6 | 3.61 | 1-1 | 20.2 | 2.18 |
| Texas | J. Grimm (d) | 5-5 | 5.59 | 0-2 | 15.0 | 11.40 | |
| 8:10 p.m. | Chi. W. Sox | C. Sale (z) | 5-5 | 2.43 | 0-3 | 21.1 | 2.11 |
| Minnesota | K. Correia (d) | 5-4 | 3.97 | 0-0 | 18.0 | 4.00 | |
| 8:10 p.m. | Milwaukee | K. Lohse (d) | 2-6 | 3.84 | 1-0 | 20.0 | 2.25 |
| Houston | E. Bedard (z) | 2-3 | 4.82 | 2-1 | 17.2 | 3.57 | |
| 10:05 p.m. | Seattle | J. Saunders (z) | 5-6 | 4.80 | 2-1 | 19.2 | 2.29 |
| Anaheim | C.Wilson (z) | 5-5 | 3.90 | 1-2 | 19.1 | 3.72 | |
| 1:05 p.m. | LA. Dodgers | H. Ryu (z) | 6-2 | 2.85 | 1-0 | 22.2 | 1.59 |
| NY. Yankees | K. Kuroda (d) | 6-5 | 2.78 | 0-2 | 19.2 | 4.12 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 3:40 p.m. | Miami | J. Fernández (d) | 4-3 | 3.11 | 2-0 | 20.0 | 1.35 |
| Arizona | T. Cahil (d) | 3-8 | 3.96 | 0-3 | 14.1 | 9.42 | |
| 3:45 p.m. | San Diego | E. Stults (z) | 6-5 | 3.28 | 2-1 | 23.0 | 1.57 |
| San Francisco | M. Bumgarner (z) | 6-4 | 3.30 | 2-1 | 18.0 | 4.00 | |
| 7:05 p.m. | Washington | G. González (z) | 3-3 | 3.40 | 0-0 | 20.0 | 1.80 |
| Filis | K. Kendrick (d) | 6-4 | 3.76 | 1-1 | 19.1 | 5.59 | |
| 7:10 p.m. | NY. Mets | S. Marcum (d) | 0-8 | 5.43 | 0-3 | 20.1 | 4.87 |
| Atlanta | K. Medlen (d) | 3-7 | 3.09 | 2-1 | 19.2 | 1.83 | |
| 7:10 p.m. | Pittsburgh | J. Locke (z) | 6-1 | 2.19 | 1-0 | 18.1 | 1.96 |
| Cincinnati | B. Arroyo (d) | 6-5 | 3.27 | 1-0 | 21.2 | 1.66 | |
| 8:15 p.m. | Chi. Cubs | E. Jackson (d) | 3-8 | 5.40 | 2-1 | 18.2 | 3.38 |
| San Luis | J. Westbrook (d) | 2-2 | 2.05 | 1-1 | 16.1 | 3.86 | |
Diario Libre
Diario Libre