Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 7:07 p.m. | Baltimore | C. Tillman (d) | 3-2 | 3.52 | 1-1 | 19.0 | 3.32 |
| Toronto | C. Jenkins (d) | 1-0 | 3.60 | 1-0 | 5.0 | 3.60 | |
| 7:08 p.m. | Minnesota | S. Deduno (d) | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 |
| Detroit | A. Sánchez (d) | 4-4 | 2.77 | 1-2 | 15.2 | 5.17 | |
| 7:10 p.m. | Cleveland | J. Masterson (d) | 7-2 | 2.83 | 3-0 | 23.0 | 1.17 |
| Boston | J. Lackey (d) | 2-4 | 3.31 | 1-2 | 17.1 | 3.12 | |
| 7:10 p.m. | Yankees | D. Phelps (d) | 2-2 | 3.83 | 1-1 | 19.2 | 1.83 |
| Tampa | R. Hernández (d) | 2-4 | 5.24 | 1-0 | 14.0 | 5.14 | |
| 8:10 p.m. | Miami | T. Koehler (d) | 0-2 | 2.82 | 0-2 | 13.0 | 2.77 |
| W. Sox | J. Danks (z) | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |
| 8:10 p.m. | Anaheim | J. Vargas (d) | 3-3 | 3.55 | 2-0 | 19.2 | 3.20 |
| Kansas | L. Mendoza (d) | 1-2 | 5.50 | 1-1 | 18.0 | 4.00 | |
| 8:10 p.m. | Oakland | T. Milone (z) | 4-5 | 3.47 | 1-2 | 18.0 | 3.00 |
| Houston | E. Bedard (z) | 0-2 | 6.00 | 0-0 | 14.1 | 3.14 | |
| 10:10 p.m. | Texas | J. Grimm (d) | 3-3 | 4.02 | 1-2 | 16.2 | 6.48 |
| Seattle | J. Saunders (z) | 3-4 | 5.64 | 1-1 | 16.2 | 6.48 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 7:05 p.m. | Filis | K. Kendrick (d) | 4-2 | 2.82 | 1-1 | 20.0 | 3.60 |
| Washington | J. Zimmermann (d) | 7-2 | 1.62 | 2-1 | 22.2 | 1.59 | |
| 7:10 p.m. | Chicago | S. Feldman (d) | 4-3 | 2.19 | 2-0 | 19.2 | 0.46 |
| Cincinnati | B. Arroyo (d) | 4-4 | 3.28 | 2-1 | 19.1 | 1.86 | |
| 7:10 p.m. | Atlanta | K. Medlen (d) | 1-5 | 3.02 | 0-1 | 19.1 | 2.33 |
| NY. Mets | J. Hefner (d) | 0-5 | 5.00 | 0-2 | 16.0 | 6.19 | |
| 8:10 p.m. | Pittsburgh | A. Burnett (d) | 3-4 | 2.57 | 0-2 | 21.0 | 2.57 |
| Milwaukee | M. Estrada (d) | 3-2 | 5.44 | 1-1 | 16.0 | 7.31 | |
| 9:40 p.m. | San Diego | E. Stults (z) | 4-3 | 4.05 | 2-1 | 19.2 | 2.29 |
| Arizona | B. McCarthy (d) | 1-3 | 4.71 | 1-0 | 23.1 | 1.16 | |
| 10:10 p.m. | San Luis | L. Lynn (d) | 6-1 | 3.27 | 1-1 | 19.0 | 4.26 |
| Dodgers | C. capuano (z) | 1-2 | 4.84 | 1-1 | 17.2 | 3.57 | |
| 10:15 p.m. | Colorado | T. Chatwood (d) | 2-0 | 2.55 | 2-0 | 17.2 | 2.55 |
| San Francisco | T. Lincecum (d) | 3-3 | 4.70 | 1-2 | 19.0 | 5.21 | |
En portadaVer todos