Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:07 p.m. | Baltimore | M. González (d) | 2-2 | 4.25 | 0-1 | 18.1 | 4.42 |
| Toronto | C. Jenkins (d) | 1-0 | 3.60 | 1-0 | 5.0 | 3.60 | |
| 1:08 p.m. | Minnesota | K. Correia (d) | 4-4 | 3.90 | 1-2 | 16.1 | 6.61 |
| Detroit | M. Scherzeer (d) | 6-0 | 3.61 | 2-0 | 23.0 | 3.91 | |
| 1:35 p.m. | Cleveland | C. Kluber (d) | 3-3 | 5.19 | 1-2 | 17.0 | 5.51 |
| Boston | F. Doubront (z) | 3-2 | 5.61 | 0-1 | 16.1 | 5.51 | |
| 1:40 p.m. | NY. Yankees | C. Sabathia (z) | 4-3 | 3.43 | 0-0 | 16.2 | 3.78 |
| Tampa | A. Coob (d) | 5-2 | 2.73 | 1-0 | 17.1 | 2.60 | |
| 2:10 p.m. | Miami Marlins | A. Sanabia (d) | 3-6 | 4.56 | 1-2 | 16.2 | 4.32 |
| Chi. W. Sox | D. Axelrod (d) | 2-3 | 4.13 | 2-1 | 17.1 | 5.19 | |
| 2:10 p.m. | Anaheim | J. Williams (d) | 3-1 | 2.53 | 2-0 | 20.2 | 1.74 |
| Kansas | W. Davis (d) | 3-3 | 5.91 | 1-1 | 15.1 | 8.22 | |
| 2:10 p.m. | Oakland | B. Colón (d) | 4-2 | 4.31 | 1-1 | 17.0 | 5.82 |
| Houston | D. Keuchel (z) | 1-1 | 4.93 | 1-0 | 18.1 | 4.91 | |
| 4:10 p.m. | Texas | N. Tepesch (d) | 3-4 | 3.98 | 1-2 | 15.0 | 4.80 |
| Seattle | H. Iwakuma (d) | 5-1 | 2.37 | 2-0 | 20.0 | 4.05 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:10 p.m. | Chicago Cubs | M. Garza (d) | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 5.0 | 0.00 |
| Cincinnati | J. Cueto (d) | 2-0 | 3.22 | 2-0 | 15.1 | 4.11 | |
| 1:35 p.m. | Filis | C. Hamels (z) | 1-7 | 4.45 | 0-3 | 17.0 | 4.76 |
| Washington | S. Strasburg (d) | 2-5 | 2.66 | 1-1 | 20.0 | 0.90 | |
| 2:10 p.m. | Pittsburgh | W. Rodríguez (d) | 5-2 | 3.40 | 3-0 | 19.0 | 2.37 |
| Milwaukee | Y. Gallado (d) | 3-4 | 4.50 | 0-3 | 16.0 | 4.50 | |
| 4:05 p.m. | Colorado | J. Garland (d) | 3-5 | 5.19 | 0-3 | 16.0 | 6.19 |
| San Francisco | M. Cain (d) | 3-2 | 5.12 | 2-0 | 21.1 | 4.22 | |
| 4:10 p.m. | San Luis | S. Miller (d) | 5-3 | 1.74 | 1-1 | 20.1 | 1.33 |
| Dodgers | C. Kershaw (z) | 5-2 | 1.35 | 2-0 | 24.2 | 0.73 | |
| 4:10 p.m. | San Diego | J. Marquis (d) | 6-2 | 3.27 | 3-0 | 19.0 | 1.42 |
| Arizona | P. Corbin (z) | 7-0 | 1.44 | 3-0 | 22.1 | 0.81 | |
| 8:00 p.m. | Atlanta | J. Teherán (d) | 3-1 | 3.99 | 2-1 | 21.1 | 2.53 |
| NY. Mets | S. Marcum (d) | 0-5 | 6.59 | 0-3 | 17.1 | 6.23 | |
En portadaVer todos
Cientos de miles siguen sin electricidad en Reino Unido e Irlanda por tormenta Eowyn
EEUU amenaza con ofrecer una recompensa para capturar talibanes mayor que la de Bin Laden
La Policía y el Ministerio Público buscan a haitiano por asesinato de un comerciante y su chofer
Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio celebra 60 años de ordenación sacerdotal