Posiciones de los equipos en Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| NY. Yankees | 28-18 | .609 | * | 5-5 | 2-P | 15-9 | 13-9 |
| Boston | 28-19 | .596 | 0.5 | 6-4 | 1-G | 13-10 | 15-9 |
| Baltimore | 25-21 | .543 | 3.0 | 3-7 | 2-G | 11-12 | 14-9 |
| Tampa | 24-22 | .522 | 4.0 | 6-4 | 1-P | 14-8 | 10-14 |
| Toronto | 19-27 | .413 | 9.0 | 6-4 | 1-G | 11-13 | 8-14 |
| División Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Cleveland | 26-19 | .578 | * | 6-4 | 2-P | 15-10 | 11-9 |
| Detroit | 25-19 | .568 | 0.5 | 5-5 | 2-G | 13-7 | 12-12 |
| Kansas | 21-22 | .488 | 4.0 | 3-7 | 1-P | 10-8 | 11-14 |
| W. Sox | 21-24 | .467 | 4.5 | 6-4 | 1-P | 10-10 | 11-14 |
| Minnesota | 18-25 | .419 | 7.0 | 1-9 | 8-P | 9-13 | 9-12 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Texas | 30-17 | .638 | * | 6-4 | 1-G | 15-7 | 15-10 |
| Oakland | 25-23 | .521 | 5.5 | 6-4 | 1-P | 13-10 | 12-13 |
| Seattle | 20-27 | .426 | 10.0 | 3-7 | 6-P | 11-9 | 9-18 |
| Anaheim | 19-27 | .413 | 10.5 | 5-5 | 4-G | 12-13 | 7-14 |
| Houston | 14-33 | .298 | 16.0 | 4-6 | 1-G | 8-17 | 6-16 |
LIGA NACIONAL
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Atlanta | 28-18 | .609 | * | 7-3 | 6-G | 15-5 | 13-13 |
| Washington | 24-23 | .511 | 4.5 | 4-6 | 1-G | 12-9 | 12-14 |
| Filis | 23-24 | .489 | 5.5 | 7-3 | 2-G | 11-12 | 12-12 |
| NY. Mets | 17-27 | .386 | 10.0 | 3-7 | 3-P | 9-15 | 8-12 |
| Miami | 13-34 | .277 | 15.5 | 2-8 | 2-P | 7-18 | 6-16 |
| Division Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| San Luis | 30-16 | .652 | * | 7-3 | 2-G | 14-8 | 16-8 |
| Cincinnati | 29-18 | .617 | 1.5 | 8-2 | 3-G | 16-6 | 13-12 |
| Pittsburgh | 28-18 | .609 | 2.0 | 8-2 | 3-G | 17-9 | 11-9 |
| Chicago Cubs | 18-27 | .400 | 11.5 | 5-5 | 3-P | 10-14 | 8-13 |
| Milwaukee | 18-27 | .400 | 11.5 | 3-7 | 1-P | 11-13 | 7-14 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Arizona | 26-21 | .553 | * | 5-5 | 2-P | 12-11 | 14-10 |
| San Francisco | 26-21 | .553 | * | 4-6 | 1-P | 17-8 | 9-13 |
| Colorado | 26-21 | .553 | * | 6-4 | 2-G | 16-9 | 10-12 |
| San Diego | 21-25 | .457 | 4.5 | 5-5 | 2-P | 13-12 | 8-13 |
| LA Dodgers | 19-26 | .422 | 6.0 | 5-5 | 1-G | 11-13 | 8-13 |
En portadaVer todos