Dominicanos en las mayores

EL DOMINICANO DEL DIA
Fue el lanzador Juan Nicasio, de Colorado. Lanzó seis episodios en blanco frente a los Gigantes, ponchó seis tres hits y una transferencia.
| BATEADORES | ||||||||||||
| BATEADORES | EQUIPOS | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | SO | BR | AVE |
| Adrián Beltré | Texas | 175 | 27 | 51 | 11 | 0 | 9 | 28 | 13 | 18 | 0 | .291 |
| Albert Pujols | Anaheim | 170 | 22 | 41 | 9 | 0 | 7 | 25 | 19 | 25 | 0 | .241 |
| Alejandro De Aza | W. Sox | 159 | 24 | 40 | 7 | 0 | 7 | 17 | 10 | 48 | 5 | .252 |
| Alexi Casilla | Baltimore | 43 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | .209 |
| Alfonso Soriano | Cubs | 155 | 17 | 41 | 11 | 0 | 4 | 15 | 5 | 34 | 5 | .265 |
| Alfredo Marte | Arizona | 43 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | .186 |
| Aramis Ramírez | Milw. | 54 | 5 | 19 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | 11 | 0 | .352 |
| Carlos Gómez | Milw. | 152 | 23 | 51 | 11 | 3 | 6 | 18 | 8 | 37 | 9 | .336 |
| Carlos Peña | Houston | 141 | 22 | 32 | 6 | 1 | 3 | 10 | 24 | 45 | 0 | .227 |
| Carlos Santana | Clev. | 130 | 24 | 39 | 12 | 0 | 7 | 16 | 23 | 30 | 1 | .300 |
| Eduardo Nuñez | Yankees | 80 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | .200 |
| E. Encarnación | Toronto | 161 | 24 | 40 | 4 | 0 | 12 | 31 | 19 | 28 | 2 | .248 |
| Emilio Bonifacio | Toronto | 102 | 12 | 20 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 29 | 4 | .196 |
| Erick Aybar | Anaheim | 90 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | .244 |
| Jean Segura | Milw. | 162 | 25 | 59 | 6 | 4 | 7 | 20 | 10 | 24 | 2 | .364 |
| Joaquín Arias | S. Fco. | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | .206 |
| Johnny Peralta | Detroit | 150 | 21 | 48 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 34 | 2 | .320 |
| J.Valdespìn | Mets | 77 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 | 4 | .221 |
| José Bautista | Toronto | 129 | 23 | 32 | 8 | 0 | 9 | 22 | 25 | 29 | 2 | .250 |
| José Reyes | Toronto | 38 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | .395 |
| Juan Francisco | Atl. | 90 | 9 | 23 | 1 | 0 | 5 | 16 | 5 | 39 | 0 | .253 |
| Juan Uribe | Dodgers | 61 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 13 | 0 | .246 |
| Julio Borbón | Cubs | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | .250 |
| Leury Garcìa | Texas | 32 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | .219 |
| Manny Machado | Baltimore | 186 | 32 | 61 | 18 | 2 | 5 | 26 | 10 | 29 | 4 | .328 |
| Melky Cabrera | Toronto | 173 | 17 | 49 | 9 | 2 | 1 | 14 | 10 | 28 | 2 | .283 |
| Miguel Olivo | Florida | 59 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | .186 |
| Miguel Tejada | Kansas | 23 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .348 |
| Nelson Cruz | Texas | 159 | 17 | 41 | 5 | 0 | 11 | 33 | 14 | 40 | 2 | .258 |
| Pedro Alvarez | Pitts | 134 | 16 | 27 | 1 | 0 | 8 | 21 | 10 | 46 | 1 | .201 |
| Pedro Ciriaco | Boston | 38 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | .184 |
| Pedro Florimón | Minnesota | 84 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 17 | 5 | .250 |
| Placido Polanco | Florida | 151 | 9 | 35 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 1 | .232 |
| Ramón Santiago | Detroit | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .152 |
| Robinson Canó | Yankees | 176 | 25 | 52 | 11 | 0 | 12 | 31 | 11 | 27 | 2 | .295 |
| Starlin Castro | Cubs | 183 | 23 | 50 | 10 | 1 | 3 | 20 | 7 | 30 | 2 | .273 |
| Starlin Marte | Pitts | 177 | 33 | 54 | 9 | 2 | 5 | 17 | 9 | 45 | 10 | .305 |
| Welington Castillo | Cubs | 122 | 15 | 35 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 35 | 1 | .287 |
| Wilin Rosario | Colorado | 134 | 20 | 38 | 5 | 0 | 9 | 26 | 6 | 28 | 3 | .284 |
| Wilkin Ramírez | Minnesota | 39 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | .282 |
| David Ortiz | Boston | 99 | 16 | 36 | 9 | 0 | 7 | 29 | 8 | 13 | 0 | .364 |
| Engel Beltré | Texas | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .067 |
| F. Martínez | Huston | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | .239 |
| Hanley Ramírez | Dodgers | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .455 |
| F.Peguero | SF | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| Juan Lagares | Mets | 39 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | .179 |
| Luis Jiménez | Anaheim | 69 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | .232 |
| Marcell Ozuna | Florida | 67 | 5 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | .299 |
| Jimmy Paredes | Houston | 34 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | .176 |
| Elián Herrera | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Yamaico Navarro | Baltimore | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Lanzadores | ||||||||||||
| LANZADORES | EQ | G/P | JS | AVE | IL | CP | CL | H | HR | BB | SO | EFE |
| Alfredo Fígaro | Milw. | 0-0 | 0 | .000 | 21.2 | 11 | 8 | 27 | 3 | 3 | 17 | 3.32 |
| Al. Alburquerque | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 14.0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 12 | 25 | 2.57 |
| Alexi Ogando | Texas | 4-2 | 0 | .667 | 49.2 | 19 | 17 | 43 | 5 | 19 | 37 | 3.08 |
| Alfredo Simón | Cinc. | 3-1 | 0 | .750 | 19.2 | 9 | 8 | 17 | 2 | 5 | 18 | 3.66 |
| Antonio Bastardo | Filis | 2-1 | 0 | .667 | 14.1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 9 | 14 | 2.51 |
| Bartolo Colón | Oakland | 3-2 | 0 | .600 | 47.1 | 24 | 24 | 50 | 7 | 2 | 27 | 4.56 |
| Carlos Mámol | Cubs | 2-2 | 2 | .500 | 16.0 | 9 | 9 | 15 | 3 | 13 | 17 | 5.06 |
| Carlos Villanueva | Cubs | 1-3 | 0 | .250 | 52.2 | 23 | 23 | 46 | 7 | 14 | 36 | 3.93 |
| Cristhian Martínez | Atlanta | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Edinson Volquez | S. Diego | 3-4 | 0 | .429 | 48.2 | 31 | 30 | 53 | 6 | 24 | 31 | 5.55 |
| Ervin Santana | Kansas | 3-2 | 0 | .600 | 48.1 | 16 | 15 | 47 | 4 | 6 | 39 | 2.79 |
| Esmil Rogers | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 18.2 | 13 | 13 | 24 | 2 | 7 | 9 | 6.27 |
| Fernando Rodney | Tampa | 1-2 | 8 | .333 | 16.1 | 9 | 9 | 12 | 2 | 15 | 23 | 4.96 |
| Ivan Nova | Yankees | 1-1 | 0 | .500 | 16.2 | 12 | 12 | 23 | 1 | 8 | 18 | 6.48 |
| Jeurys Familia | Mets | 0-0 | 1 | .000 | 10.1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3.48 |
| Joaquín Benoit | Detroit | 0-0 | 2 | .000 | 19.0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 24 | 1.42 |
| Joel Peralta | Tampa | 0-2 | 1 | .000 | 20.2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 7 | 21 | 1.74 |
| Johnny Cueto | Cinc. | 1-0 | 0 | 1000 | 17.1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 18 | 2.60 |
| José Veras | Houston | 0-2 | 5 | .000 | 16.0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 7 | 16 | 3.94 |
| Juan Nicasio | Colorado | 4-1 | 0 | .800 | 46.1 | 25 | 23 | 43 | 8 | 8 | 28 | 4.47 |
| Kelvin Herrera | Kansas | 2-4 | 2 | .333 | 19.1 | 10 | 10 | 18 | 8 | 7 | 23 | 4.66 |
| Octavio Dotel | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13.52 |
| Pedro Strop | Balt. | 0-1 | 0 | .000 | 16.2 | 9 | 8 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4.32 |
| Rafael Soriano | Wash. | 1-1 | 12 | .500 | 19.0 | 7 | 4 | 17 | 2 | 3 | 15 | 1.89 |
| Rhiner Cruz | Houston | 0-1 | 0 | .000 | 14.1 | 8 | 7 | 20 | 2 | 9 | 6 | 3.57 |
| Roberto Hernández | Tampa | 2-4 | 0 | .333 | 42.2 | 24 | 21 | 40 | 7 | 13 | 41 | 4.43 |
| Santiago Casilla | S. Fco. | 3-2 | 1 | .600 | 18.0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 16 | 2.00 |
| Ubaldo Jiménez | Clev. | 3-2 | 0 | .600 | 40.2 | 24 | 24 | 33 | 7 | 19 | 44 | 5.31 |
| Wandy Rodríguez | Pitts. | 4-2 | 0 | .667 | 44.1 | 17 | 16 | 38 | 8 | 9 | 32 | 3.25 |
| Wily Peralta | Milw. | 3-4 | 0 | .429 | 50.0 | 38 | 33 | 62 | 6 | 17 | 29 | 5.94 |
| Ramon Ortiz | Toronto | 1-1 | 0 | .500 | 15.1 | 4 | 4 | 15 | 0 | 7 | 4 | 2.35 |
| Héctor Noesí | Seattle | 0-0 | 0 | .000 | 13.2 | 5 | 4 | 13 | 0 | 4 | 10 | 2.63 |
| José Valverde | Detroit | 0-0 | 3 | .000 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1.29 |
| José Cisnero | Houston | 0-0 | 0 | .000 | 14.1 | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 7 | 5.02 |
| Juan Nicasio | Colorado | 3-0 | 0 | 1000 | 34.1 | 20 | 18 | 32 | 7 | 16 | 20 | 4.72 |
| Sandy Rosario | SFco. | 1-0 | 0 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Martínez | S/L. | 0-0 | 0 | .000 | 3.2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7.36 |
| Rafael Dolis | Cubs | 0-0 | 0 | .000 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Francisco Liriano | Piratas | 2-0 | 0 | 1000 | 11.1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 5 | 16 | 1.64 |
Aquilino Rosario Báez