Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 2:05 p.m. | Oakland | J. Parker (d) | 2-5 | 6.04 | 1-1 | 18.1 | 3.93 |
| Texas | R. Woldf (d) | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |
| 4:37 p.m. | Tampa | J. Hellickson (d) | 2-2 | 5.82 | 1-0 | 19.1 | 7.91 |
| Toronto | M. Bhuerhrle (z) | 1-3 | 6.33 | 0-1 | 19.0 | 6.16 | |
| 7:00 p.m. | NY. Yankees | H. Kuroda (d) | 6-2 | 1.99 | 2-1 | 22.2 | 1.59 |
| Baltimore | J. Hammel (d) | 5-2 | 5.72 | 1-1 | 14.2 | 10.43 | |
| 7:05 p.m. | Seattle | B. Maurer (d) | 2-5 | 5.75 | 0-2 | 15.0 | 6.00 |
| Anaheim | C. Wilson (z) | 3-3 | 3.72 | 0-3 | 20.0 | 3.15 | |
| 7:05 p.m. | Detroit | J. Verlander (d) | 4-4 | 3.17 | 1-2 | 14.2 | 6.75 |
| Cleveland | U. Jiménez (d) | 3-2 | 5.31 | 2-0 | 16.2 | 2.70 | |
| 8:10 p.m. | Boston | C. Buchholz (d) | 6-0 | 1.78 | 0-0 | 21.0 | 3.43 |
| W. Sox | H. Santiago (d) | 1-2 | 2.78 | 0-1 | 16.0 | 3.38 | |
| 8:10 p.m. | Kansas | J. Shields (d) | 2-4 | 2.45 | 0-2 | 24.0 | 1.50 |
| Houston | J. Lyles (d) | 1-1 | 6.63 | 1-1 | 14.0 | 7.71 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 12:10 p.m. | Minnesota | V.Worley (d) | 1-4 | 6.20 | 1-0 | 16.1 | 4.41 |
| Atlanta | P. Maholm (z) | 5-4 | 3.83 | 2-1 | 16.0 | 5.63 | |
| 1:10 p.m. | LA. Dodgers | H. Ryu (z) | 4-2 | 3.42 | 1-1 | 17.2 | 3.57 |
| Milwaukee | W. Peralta (d) | 3-4 | 5.94 | 1-2 | 17.0 | 5.82 | |
| 1:10 p.m. | Cincinnati | M. Latos (d) | 4-0 | 2.91 | 2-0 | 19.1 | 5.12 |
| NY. Mets | M. Harvey (d) | 5-0 | 1.55 | 1-0 | 23.1 | 1.54 | |
| 3:10 p.m. | Arizona | T. Cahill (d) | 3-4 | 2.48 | 2-1 | 20.0 | 1.80 |
| Colorado | J. de la Rosa (d) | 5-3 | 3.58 | 3-0 | 18.0 | 2.50 | |
| 3:45 p.m. | Washington | G. González (z) | 3-2 | 4.01 | 1-0 | 19.2 | 1.83 |
| San Francisco | M. Bumgarner (z) | 4-2 | 3.09 | 1-2 | 17.2 | 6.62 | |
| 7:05 p.m. | Chicago Cubs | J. Samardzija (d) | 2-5 | 3.49 | 1-1 | 19.0 | 3.79 |
| Pittsburgh | F. Liriano (z) | 2-0 | 1.64 | 2-0 | 11.0 | 1.64 | |
| 7:10 p.m. | Filadelfia | C. Lee (z) | 4-2 | 2.83 | 2-0 | 22.0 | 1.64 |
| Miami | K. Slowey (d) | 1-4 | 3.44 | 1-2 | 14.2 | 6.75 | |
| 10:10 p.m. | San Luis | T. Lyons (z) | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 |
| San Diego | B. Smith (d) | 0-0 | 15.63 | 0-0 | 6.1 | 15.63 | |
Diario Libre
Diario Libre