Posiciones de los equipos en Grandes Ligas
LIGA AMERICANA | |||||||
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Boston | 44-30 | .595 | * | 5-5 | 1-P | 23-15 | 21-15 |
| Baltimore | 42-31 | .575 | 1.5 | 7-3 | 2-G | 20-15 | 22-16 |
| NY. Yankees | 39-31 | .549 | 3.5 | 4-6 | 1-P | 20-13 | 19-18 |
| Tampa | 37-35 | .514 | 6.0 | 3-7 | 1-G | 21-16 | 16-19 |
| Toronto | 35-36 | .493 | 7.5 | 8-2 | 8-G | 19-17 | 16-19 |
| División Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Detroit | 39-31 | .557 | * | 5-5 | 2-P | 23-12 | 16-19 |
| Cleveland | 36-35 | .507 | 3.5 | 6-4 | 2-G | 22-14 | 14-21 |
| Kansas | 34-36 | .486 | 5.0 | 6-4 | 2-P | 17-16 | 17-20 |
| Minnesota | 32-36 | .471 | 6.0 | 5-5 | 2-G | 18-17 | 14-19 |
| Chi. W. Sox | 29-40 | .420 | 9.5 | 4-6 | 2-P | 16-14 | 13-26 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Oakland | 43-31 | .581 | * | 5-5 | 1-P | 22-12 | 21-19 |
| Texas | 40-32 | .556 | 2.0 | 3-7 | 1-G | 21-15 | 19-17 |
| Anaheim | 32-40 | .444 | 10.0 | 5-5 | 1-G | 19-20 | 13-20 |
| Seattle | 32-41 | .438 | 10.5 | 5-5 | 1-P | 18-17 | 14-24 |
| Houston | 27-46 | .370 | 15.5 | 5-5 | 1-P | 14-25 | 13-21 |
LIGA NACIONAL
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Atlanta | 43-30 | .589 | * | 4-6 | 1-G | 25-10 | 18-20 |
| Washington | 35-36 | .493 | 7.0 | 5-5 | 1-G | 18-13 | 17-23 |
| Filis | 35-38 | .479 | 8.0 | 4-6 | 1-P | 18-16 | 17-22 |
| NY. Mets | 27-41 | .397 | 13.5 | 4-6 | 1-P | 14-23 | 13-18 |
| Miami | 22-49 | .310 | 20.00 | 5-5 | 2-P | 13-23 | 09-26 |
| Division Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| San Luis | 46-26 | .639 | * | 6-4 | 1-G | 21-13 | 25-13 |
| Cincinnati | 44-29 | .603 | 2.5 | 7-3 | 1-G | 26-13 | 18-16 |
| Pittsburgh | 42-30 | .583 | 4.0 | 5-5 | 1-P | 25-13 | 17-17 |
| Chi. Cachorros | 29-41 | .414 | 16.0 | 4-6 | 1-P | 15-21 | 14-20 |
| Milwaukee | 29-41 | .414 | 16.0 | 6-4 | 1-G | 16-20 | 13-21 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Arizona | 39-33 | .542 | * | 4-6 | 2-G | 19-15 | 20-18 |
| San Francisco | 37-34 | .521 | 1.5 | 5-5 | 2-G | 23-12 | 14-22 |
| Colorado | 37-36 | .507 | 2.5 | 4-6 | 3-P | 23-17 | 14-19 |
| San Diego | 36-36 | .500 | 3.0 | 7-3 | 2-P | 22-14 | 14-22 |
| LA Dodgers | 30-40 | .429 | 8.0 | 3-7 | 1-G | 19-20 | 11-20 |
Diario Libre
Diario Libre