Posiciones de los equipos en Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| NY. Yankees | 28-17 | .622 | * | 6-4 | 1-P | 15-9 | 13-8 |
| Boston | 27-19 | .587 | 1.5 | 5-5 | 2-P | 13-10 | 14-9 |
| Baltimore | 24-21 | .533 | 4.0 | 3-7 | 1-G | 10-12 | 14-9 |
| Tampa | 24-21 | .533 | 4.0 | 7-3 | 1-G | 14-8 | 10-13 |
| Toronto | 18-27 | .400 | 10.0 | 5-5 | 1-P | 10-13 | 8-14 |
| División Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Cleveland | 26-18 | .591 | * | 7-3 | 1-P | 15-9 | 11-9 |
| Detroit | 24-19 | .558 | 1.5 | 4-6 | 1-G | 13-7 | 11-12 |
| Kansas | 21-21 | .500 | 4.0 | 3-7 | 1-G | 10-8 | 11-13 |
| W. Sox | 21-23 | .477 | 5.0 | 7-3 | 2-G | 10-9 | 11-14 |
| Minnesota | 18-24 | .429 | 7.0 | 2-8 | 7-P | 9-13 | 9-11 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Texas | 29-17 | .630 | * | 6-4 | 2-P | 14-7 | 15-10 |
| Oakland | 25-22 | .532 | 4.5 | 7-3 | 5-G | 13-10 | 12-12 |
| Seattle | 20-26 | .435 | 9.0 | 3-7 | 5-P | 11-9 | 9-17 |
| Anaheim | 18-27 | .400 | 10.5 | 5-5 | 3-G | 11-13 | 7-14 |
| Houston | 13-33 | .283 | 16.0 | 3-7 | 1-P | 7-17 | 6-16 |
LIGA NACIONAL
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Atlanta | 27-18 | .600 | * | 6-4 | 5-G | 14-5 | 13-13 |
| Washington | 23-23 | .500 | 4.5 | 3-7 | 4-P | 12-9 | 11-14 |
| Filis | 22-24 | .478 | 5.5 | 6-4 | 1-G | 11-12 | 11-12 |
| NY. Mets | 17-26 | .395 | 9.0 | 3-7 | 2-P | 9-14 | 8-12 |
| Miami | 13-33 | .283 | 14.5 | 2-8 | 1-P | 7-17 | 6-16 |
| Division Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| San Luis | 29-16 | .644 | * | 6-4 | 1-G | 14-8 | 15-8 |
| Cincinnati | 28-18 | .609 | 1.5 | 8-2 | 2-G | 16-6 | 12-12 |
| Pittsburgh | 27-18 | .600 | 2.0 | 8-2 | 2-G | 16-9 | 11-9 |
| Chicago Cubs | 18-26 | .409 | 10.5 | 5-5 | 2-P | 10-14 | 8-12 |
| Milwaukee | 18-26 | .409 | 10.5 | 3-7 | 1-G | 11-12 | 7-14 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| Equipos | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Arizona | 26-20 | .565 | * | 5-5 | 1-P | 12-11 | 14-9 |
| San Francisco | 26-20 | .565 | * | 5-5 | 2-G | 17-7 | 9-13 |
| Colorado | 25-21 | .543 | 1.0 | 6-4 | 1-G | 15-9 | 10-12 |
| San Diego | 21-24 | .467 | 4.5 | 5-5 | 1-P | 13-11 | 8-13 |
| LA Dodgers | 18-26 | .409 | 7.0 | 5-5 | 1-P | 11-13 | 7-13 |
Diario Libre
Diario Libre