Cotizaciones a futuro del petróleo en Nueva York
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del petróleo dulce ligero en la Bolsa Mercantil de Nueva York hoy 27/12/2019:
Por 1,000 barriles, en dólares el barril
Aper Máx Mín Cierre Cambio.
Ene 61.73 61.97 61.24 61.72 Alza .04
Feb 61.51 61.76 61.06 61.53 Alza .05
Mar 61.15 61.45 60.78 61.21 Alza .05
Abr 60.71 61.00 60.39 60.79 Alza .06
May 60.17 60.49 59.89 60.28 Alza .07
Jun 59.59 59.89 59.33 59.70 Alza .07
Jul 59.13 59.31 58.82 59.13 Alza .08
Ago 58.45 58.74 58.22 58.58 Alza .10
Sep 57.94 58.24 57.77 58.08 Alza .11
Oct 57.64 57.78 57.34 57.63 Alza .11
Nov 57.00 57.36 56.88 57.21 Alza .12
Dic 56.75 56.93 56.66 56.78 Alza .12
Ene 56.50 56.50 56.17 56.39 Alza .14
Feb 56.07 56.07 55.98 56.04 Alza .16
Mar 55.69 55.71 55.69 55.71 Alza .18
Abr 55.40 Alza .19
May 55.06 55.19 54.81 55.13 Alza .20
Jun 54.84 Alza .22
Jul 54.56 Alza .23
Ago 54.30 Alza .23
Sep 54.07 Alza .23
Oct 53.87 Alza .25
Nov 53.49 53.70 53.34 53.70 Alza .27
Dic 53.47 Alza .29
Ene 53.26 Alza .30

AP