Cotizaciones de la plata en Nueva York
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro de la plata en el COMEX de Nueva York hoy 27/12/2019
Por 100 onzas troy, en dólares la onza
Aper Máx Mín Cierre Cambio
Dic 1793.0 1793.0 1784.9 1784.9 Baja 4.5
Ene 1791.0 1795.5 1778.0 1785.0 Baja 6.1
Feb 1792.5 1800.5 1782.5 1790.0 Baja 5.6
Mar 1799.5 1805.0 1784.5 1794.3 Baja 4.7
May 1809.0 1813.5 1794.0 1803.1 Baja 4.6
Jul 1814.5 1818.5 1801.5 1811.0 Baja 4.6
Sep 1817.0 1828.0 1817.0 1817.9 Baja 4.8
Dic 1834.0 1834.0 1821.0 1827.9 Baja 4.9
Ene 1831.1 Baja 4.9
Mar 1836.6 Baja 4.9
May 1842.0 Baja 4.9
Jul 1848.0 Baja 4.9
Sep 1850.6 Baja 4.9
Dic 1860.6 Baja 4.9
Jul 1878.2 Baja 4.9
Dic 1890.2 Baja 4.9
Jul 1906.2 Baja 4.9
Dic 1917.2 Baja 4.9
Jul 1933.3 Baja 4.9

AP