×
Compartir
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Crucigrama
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
versión impresa
Redes Sociales
General

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 27/12/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Vie. Jue. Vie. Jue.

Arabia Saudí riyal .2665 .2665 3.7521 3.7517

Argentina Peso .0167 .0167 59.8193 59.7657

Australia dólar .6985 .6945 1.4317 1.4399

Bahréin dinar 2.6523 2.6588 .3770 .3761

Brasil real .2469 .2462 4.0496 4.0615

Canadá dólar .7651 .7630 1.3070 1.3107

Chile peso .001336 .001340 748.50 746.27

China yuan .1429 .1429 6.9958 6.9973

Colombia peso .000305 .000303 3284.07 3305.79

Corea del Sur won .000861 .000861 1160.77 1161.91

Dinamarca corona .1498 .1486 6.6750 6.7295

Egipto libra .0623 .0623 16.0397 16.0528

Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6729 3.6730

Euro 1.1186 1.1102 .8940 .9007

Filipinas peso .0197 .0197 50.82 50.75

G.Bretaña libra 1.3093 1.3006 .7637 .7688

Hong Kong dólar .1284 .1284 7.7874 7.7877

Hungría forint .0034 .0034 295.46 297.89

India rupia .0140 .0140 71.459 71.271

Indonesia rupia .000072 .000072 13945.06 13952.84

Israel shekel .2892 .2882 3.4583 3.4703

Noticias y servicios que extienden el alcance global de la cobertura basada en hechos