Cotizaciones de las divisas en Nueva York
NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 1/10/2019:
Tasas por transacción mínima de un millón de dólares
Divisas en Dólar en
dólares otras divisas
Mar. Lun. Mar. Lun.
†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7513 3.7511
†Argentina Peso .0173 .0174 57.6419 57.5904
†Australia dólar .6703 .6751 1.4918 1.4812
†Bahréin dinar 2.6525 2.6533 .3770 .3769
†Brasil real .2404 .2410 4.1596 4.1489
†Canadá dólar .7567 .7560 1.3215 1.3228
†Chile peso .001371 .001371 729.39 729.39
†China yuan .1399 .1399 7.1485 7.1482
†Colombia peso .000288 .000288 3472.22 3472.22
†Corea del Sur won .000831 .000834 1202.79 1199.20
†Dinamarca corona .1465 .1460 6.8262 6.8485
†Egipto libra .0614 .0614 16.2807 16.2796
†Emiratos A.U. dirham .2722 .2722 3.6732 3.6732
†Euro 1.0936 1.0902 .9144 .9173
†Filipinas peso .0192 .0193 52.00 51.83
†G.Bretaña libra 1.2301 1.2296 .8129 .8132
†Hong Kong dólar .1275 .1276 7.8422 7.8388
†Hungría forint .0033 .0033 306.75 307.03
†India rupia .0141 .0142 71.093 70.611
†Indonesia rupia .000071 .000070 14164.31 14217.67
†Israel shekel .2871 .2877 3.4828 3.4759
†Japón yen .009282 .009253 107.73 108.07
†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090
†Kenia shilling .0096 .0096 103.88 103.82
†Kuwait dinar 3.2824 3.2869 .3047 .3042
†Líbano libra .000663 .000660 1508.30 1515.15
†Malasia ringgit .2385 .2388 4.1930 4.1871
†México peso .050456 .050676 19.8191 19.7334
†Noruega corona .1096 .1099 9.1248 9.0953
†N.Zelanda dólar .6243 .6262 1.6017 1.5968
†Pakistán rupia .0064 .0064 156.46 157.21
†Perú nuevo sol .2949 .2955 3.391 3.384
†Polonia zloty .2499 .2494 4.00 4.01
†R.Checa corona .0424 .0423 23.58 23.66
†R.Dominicana peso .0192 .0191 52.13 52.23
†Singapur dólar .7219 .7235 1.3852 1.3822
†Rusia rublo .0153 .0154 65.2955 64.8929
†Sudáfrica rand .0653 .0660 15.3150 15.1516
†Suecia corona .1013 .1016 9.8717 9.8449
†Suiza franco 1.0069 1.0018 .9931 .9982
†Tailandia baht .03267 .03268 30.61 30.60
†Taiwan dólar .0322 .0322 31.09 31.05
†Turquía nueva lira .1749 .1770 5.7177 5.6494
†Ukraine Hryvnia .0409 .0414 24.4711 24.1502
†Uruguay peso .0270 .0271 37.0439 36.9481
†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000
Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.
AP