×
Compartir
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Crucigrama
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
versión impresa
Redes Sociales
General

Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 19/12/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Jue. Mié. Jue. Mié.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7513 3.7506

†Argentina Peso .0167 .0167 59.8176 59.7389

†Australia dólar .6885 .6851 1.4524 1.4595

†Bahréin dinar 2.6528 2.6526 .3770 .3770

†Brasil real .2462 .2463 4.0624 4.0595

†Canadá dólar .7622 .7625 1.3120 1.3115

†Chile peso .001326 .001330 754.15 751.88

†China yuan .1426 .1428 7.0103 7.0049

†Colombia peso .000300 .000298 3333.33 3355.70

†Corea del Sur won .000859 .000857 1163.49 1166.78

†Dinamarca corona .1489 .1488 6.7179 6.7224

†Egipto libra .0623 .0623 16.0476 16.0537

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

†Euro 1.1123 1.1115 .8990 .8996

†Filipinas peso .0198 .0197 50.63 50.66

†G.Bretaña libra 1.3012 1.3084 .7685 .7643

†Hong Kong dólar .1283 .1284 7.7941 7.7890

†Hungría forint .0034 .0034 297.09 297.66

†India rupia .0140 .0141 71.217 70.972

†Indonesia rupia .000072 .000071 13984.06 14030.16

†Israel shekel .2873 .2859 3.4805 3.4976

†Japón yen .009151 .009124 109.28 109.60

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0099 .0099 100.67 100.87

†Kuwait dinar 3.2934 3.2952 .3036 .3035

†Líbano libra .000661 .000655 1512.86 1526.72

†Malasia ringgit .2414 .2416 4.1425 4.1386

†México peso .052745 .052740 18.9591 18.9608

†Noruega corona .1115 .1109 8.9671 9.0137

†N.Zelanda dólar .6607 .6574 1.5136 1.5211

†Pakistán rupia .0065 .0065 154.87 154.92

†Perú nuevo sol .2997 .2995 3.337 3.339

†Polonia zloty .2610 .2603 3.83 3.84

†R.Checa corona .0438 .0436 22.86 22.93

†R.Dominicana peso .0189 .0189 52.88 52.89

†Singapur dólar .7382 .7377 1.3546 1.3555

†Rusia rublo .0160 .0160 62.3830 62.6174

†Sudáfrica rand .0702 .0699 14.2401 14.3028

†Suecia corona .1063 .1063 9.4115 9.4063

†Suiza franco 1.0227 1.0201 .9778 .9803

†Tailandia baht .03312 .03310 30.19 30.21

†Taiwan dólar .0331 .0331 30.17 30.17

†Turquía nueva lira .1683 .1687 5.9429 5.9270

†Ukraine Hryvnia .0428 .0427 23.3568 23.4233

†Uruguay peso .0265 .0265 37.7074 37.7003

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Noticias y servicios que extienden el alcance global de la cobertura basada en hechos