Dominicanos en las mayores

EL DOMINICANO DEL DIA
Bartolo Colón,lanzador de los Atléticos de Oakland, siete innings sin carreras, nueve ponches, puso su récord en 5/2 y su efectividad bajó a 3.82.
| BATEADORES | ||||||||||||
| BATEADORES | EQUIPOS | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | SO | BR | AVE |
| Adrián Beltré | Texas | 199 | 28 | 57 | 13 | 0 | 10 | 29 | 14 | 21 | 0 | .286 |
| Albert Pujols | Anaheim | 193 | 27 | 47 | 9 | 0 | 8 | 30 | 21 | 29 | 0 | .244 |
| Alejandro De Aza | W. Sox | 181 | 27 | 45 | 10 | 0 | 7 | 20 | 13 | 52 | 5 | .249 |
| Alexi Casilla | Baltimore | 58 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | .190 |
| Alfonso Soriano | Cubs | 176 | 20 | 47 | 11 | 0 | 5 | 18 | 6 | 40 | 5 | .267 |
| Alfredo Marte | Arizona | 43 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | .186 |
| Aramis Ramírez | Milw. | 69 | 7 | 22 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9 | 14 | 0 | .319 |
| Carlos Gómez | Milw. | 172 | 26 | 56 | 13 | 3 | 8 | 23 | 9 | 42 | 9 | .326 |
| Carlos Peña | Houston | 158 | 24 | 37 | 8 | 1 | 3 | 10 | 26 | 48 | 0 | .234 |
| Carlos Santana | Clev. | 155 | 29 | 45 | 13 | 0 | 8 | 21 | 30 | 36 | 1 | .290 |
| Eduardo Nuñez | Yankees | 80 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | .200 |
| E. Encarnación | Toronto | 190 | 28 | 48 | 7 | 0 | 13 | 38 | 22 | 31 | 2 | .253 |
| Emilio Bonifacio | Toronto | 121 | 15 | 25 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 33 | 4 | .207 |
| Erick Aybar | Anaheim | 113 | 10 | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 1 | .257 |
| Jean Segura | Milw. | 186 | 27 | 64 | 6 | 5 | 7 | 20 | 10 | 28 | 14 | .344 |
| Joaquín Arias | S. Fco. | 40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | .200 |
| Johnny Peralta | Detroit | 172 | 25 | 56 | 12 | 0 | 5 | 21 | 16 | 40 | 2 | .326 |
| J.Valdespìn | Mets | 83 | 13 | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 18 | 4 | .217 |
| José Bautista | Toronto | 156 | 29 | 46 | 9 | 0 | 11 | 27 | 30 | 35 | 3 | .295 |
| José Reyes | Toronto | 38 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | .395 |
| Juan Francisco | Atl. | 102 | 10 | 25 | 2 | 0 | 5 | 16 | 7 | 42 | 0 | .245 |
| Juan Uribe | Dodgers | 76 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 16 | 0 | .250 |
| Julio Borbón | Cubs | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | .229 |
| Leury Garcìa | Texas | 38 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | .211 |
| Manny Machado | Baltimore | 219 | 34 | 72 | 22 | 2 | 5 | 28 | 10 | 31 | 4 | .329 |
| Melky Cabrera | Toronto | 198 | 21 | 56 | 10 | 2 | 2 | 18 | 14 | 31 | 2 | .283 |
| Miguel Olivo | Florida | 65 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | 0 | .185 |
| Miguel Tejada | Kansas | 31 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | .332 |
| Nelson Cruz | Texas | 182 | 21 | 47 | 6 | 0 | 12 | 35 | 16 | 50 | 2 | .258 |
| Pedro Alvarez | Pitts | 150 | 19 | 30 | 2 | 0 | 10 | 27 | 13 | 53 | 1 | .200 |
| Pedro Ciriaco | Boston | 44 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | .227 |
| Pedro Florimón | Minnesota | 102 | 15 | 25 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 24 | 6 | .245 |
| Placido Polanco | Florida | 172 | 14 | 40 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 1 | .233 |
| Ramón Santiago | Detroit | 35 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .143 |
| Robinson Canó | Yankees | 196 | 27 | 57 | 11 | 0 | 13 | 34 | 17 | 31 | 2 | .291 |
| Starlin Castro | Cubs | 209 | 24 | 56 | 11 | 1 | 3 | 21 | 8 | 36 | 2 | .268 |
| Starlin Marte | Pitts | 197 | 36 | 60 | 10 | 3 | 5 | 18 | 10 | 48 | 13 | .305 |
| Welington Castillo | Cubs | 140 | 17 | 39 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 39 | 1 | .279 |
| Wilin Rosario | Colorado | 149 | 21 | 41 | 5 | 0 | 9 | 27 | 7 | 34 | 3 | .275 |
| Wilkin Ramírez | Minnesota | 43 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | .256 |
| David Ortiz | Boston | 123 | 22 | 42 | 9 | 0 | 8 | 34 | 13 | 15 | 1 | .341 |
| Engel Beltré | Texas | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .067 |
| F. Martínez | Huston | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | .239 |
| Hanley Ramírez | Dodgers | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .455 |
| F.Peguero | SF | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| Juan Lagares | Mets | 40 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | .176 |
| Luis Jiménez | Anaheim | 69 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | .232 |
| Marcell Ozuna | Florida | 92 | 8 | 28 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 22 | 1 | .304 |
| Jimmy Paredes | Houston | 51 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | 1 | .235 |
| Elián Herrera | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Yamaico Navarro | Baltimore | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .300 |
| Euris Pérez | Wash. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lanzadores | ||||||||||||
| LANZADORES | EQ | G/P | JS | AVE | IL | CP | CL | H | HR | BB | SO | EFE |
| Alfredo Fígaro | Milw. | 0-0 | 0 | .000 | 26.0 | 13 | 10 | 30 | 5 | 6 | 21 | 3.46 |
| Al. Alburquerque | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 14.0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 12 | 25 | 2.57 |
| Alexi Ogando | Texas | 4-2 | 0 | .667 | 49.2 | 19 | 17 | 43 | 5 | 19 | 37 | 3.08 |
| Alfredo Simón | Cinc. | 4-1 | 0 | .800 | 22.0 | 9 | 8 | 18 | 2 | 5 | 19 | 3.27 |
| Antonio Bastardo | Filis | 2-1 | 0 | .667 | 16.0 | 5 | 4 | 13 | 2 | 11 | 14 | 2.25 |
| Bartolo Colón | Oakland | 5-2 | 0 | .714 | 61.1 | 26 | 26 | 65 | 7 | 4 | 39 | 3.82 |
| Carlos Mámol | Cubs | 2-2 | 2 | .500 | 19.0 | 9 | 9 | 17 | 3 | 14 | 18 | 4.26 |
| Carlos Villanueva | Cubs | 1-3 | 0 | .250 | 55.2 | 23 | 23 | 47 | 7 | 16 | 39 | 3.72 |
| Cristhian Martínez | Atlanta | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Edinson Volquez | S. Diego | 3-4 | 0 | .429 | 48.2 | 31 | 30 | 53 | 6 | 24 | 31 | 5.55 |
| Ervin Santana | Kansas | 3-4 | 0 | .429 | 63.0 | 23 | 22 | 59 | 10 | 9 | 52 | 3.14 |
| Esmil Rogers | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 18.2 | 13 | 13 | 24 | 2 | 7 | 9 | 6.27 |
| Fernando Rodney | Tampa | 1-2 | 9 | .333 | 19.1 | 13 | 13 | 16 | 3 | 18 | 26 | 6.05 |
| Ivan Nova | Yankees | 2-1 | 0 | .667 | 17.2 | 12 | 12 | 25 | 1 | 9 | 20 | 6.11 |
| Jeurys Familia | Mets | 0-0 | 1 | .000 | 10.1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3.48 |
| Joaquín Benoit | Detroit | 1-0 | 2 | 1000 | 21.0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 26 | 129 |
| Joel Peralta | Tampa | 0-2 | 1 | .000 | 23.1 | 6 | 5 | 14 | 1 | 9 | 27 | 1.93 |
| Johnny Cueto | Cinc. | 2-0 | 0 | 1000 | 29.1 | 9 | 9 | 19 | 3 | 12 | 28 | 2.76 |
| José Veras | Houston | 0-3 | 8 | .000 | 20.0 | 10 | 10 | 13 | 2 | 9 | 21 | 4.50 |
| Juan Nicasio | Colorado | 4-1 | 0 | .800 | 51.1 | 27 | 25 | 50 | 8 | 19 | 34 | 4.38 |
| Kelvin Herrera | Kansas | 2-4 | 2 | .333 | 20.1 | 11 | 11 | 19 | 8 | 8 | 24 | 4.87 |
| Octavio Dotel | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13.52 |
| Pedro Strop | Balt. | 0-2 | 0 | .000 | 17.2 | 13 | 12 | 14 | 3 | 14 | 17 | 6.11 |
| Rafael Soriano | Wash. | 1-1 | 14 | .500 | 22.0 | 8 | 7 | 20 | 2 | 4 | 16 | 2.86 |
| Rhiner Cruz | Houston | 0-1 | 0 | .000 | 14.1 | 8 | 7 | 20 | 2 | 9 | 6 | 3.57 |
| Roberto Hernández | Tampa | 2-5 | 0 | .286 | 48.2 | 34 | 31 | 54 | 10 | 16 | 45 | 5.73 |
| Santiago Casilla | S. Fco. | 3-2 | 1 | .600 | 18.0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 16 | 2.00 |
| Ubaldo Jiménez | Clev. | 3-3 | 0 | .500 | 44.2 | 30 | 30 | 40 | 7 | 22 | 47 | 6.04 |
| Wandy Rodríguez | Pitts. | 6-2 | 0 | .750 | 55.1 | 23 | 22 | 51 | 8 | 9 | 41 | 3.58 |
| Wily Peralta | Milw. | 3.5 | 0 | .375 | 51.2 | 44 | 37 | 69 | 6 | 19 | 31 | 6.45 |
| Ramon Ortiz | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 17.2 | 8 | 8 | 21 | 2 | 8 | 5 | 4.08 |
| Héctor Noesí | Seattle | 0-0 | 0 | .000 | 13.2 | 5 | 4 | 13 | 0 | 4 | 10 | 2.63 |
| José Valverde | Detroit | 0-0 | 4 | .000 | 10.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.90 |
| José Cisnero | Houston | 1-0 | 0 | 1000 | 23.0 | 10 | 8 | 21 | 2 | 6 | 19 | 3.13 |
| Juan Nicasio | Colorado | 3-0 | 0 | 1000 | 34.1 | 20 | 18 | 32 | 7 | 16 | 20 | 4.72 |
| Sandy Rosario | S. Fco. | 1-0 | 0 | 1000 | 1.2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10.80 |
| Carlos Martínez | S/L. | 0-0 | 0 | .000 | 8.0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 9 | 4.50 |
| Rafael Dolis | Cubs | 0-0 | 0 | .000 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Francisco Liriano | Piratas | 3-0 | 0 | 1000 | 18.0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 6 | 25 | 1.00 |
| Rafael Dolís | Cubs | 0-0 | 0 | .000 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Samuel Deduno | Minnesota | 0-1 | 0 | .000 | 5.1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10.13 |
| Fernando Abad | Wash. | 0-0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez