Juegos de hoy y probables lanzadores
| LIGA AMERICANA | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Boston | 92-61 | .601 | * | 6-4 | 2-P | 50-27 | 42-34 |
| Tampa | 83-68 | .550 | 8.0 | 6-4 | 1-G | 47-29 | 36-39 |
| Baltimore | 81-70 | .536 | 10.0 | 5-5 | 3-G | 42-33 | 39-37 |
| NY. Yankees | 80-72 | .526 | 11.5 | 5-5 | 1-G | 44-31 | 36-41 |
| Toronto | 69-82 | .457 | 22.0 | 4-6 | 1-P | 37-40 | 32-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| División Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Detroit | 88-64 | .579 | * | 6-4 | 1-P | 48-29 | 40-35 |
| Cleveland | 82-70 | .539 | 6.0 | 6-4 | 1-P | 45-30 | 37-40 |
| Kansas | 80-72 | .526 | 8.0 | 6-4 | 1-G | 42-36 | 38-36 |
| Minnesota | 65-86 | .430 | 22.5 | 4-6 | 1-G | 31-43 | 34-43 |
| Chi. W. Sox | 60-92 | .395 | 28.0 | 3-7 | 1-P | 35-41 | 25-51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Oakland | 89-63 | .586 | * | 7-3 | 1-P | 48-29 | 41-34 |
| Texas | 82-69 | .543 | 6.5 | 2-8 | 1-P | 39-35 | 43-34 |
| Anaheim | 74-78 | .487 | 15.0 | 7-3 | 1-G | 35-40 | 39-38 |
| Seattle | 67-85 | .441 | 22.0 | 2-8 | 1-G | 33-42 | 34-43 |
| Houston | 51-101 | .336 | 38.0 | 4-6 | 5-P | 24-54 | 27-47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIGA NACIONAL | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Atlanta | 90-62 | .592 | * | 5-5 | 1-G | 52-22 | 38-40 |
| Washington | 81-71 | .533 | 9.0 | 8-2 | 1-P | 44-33 | 37-38 |
| Filis | 71-81 | .467 | 19.0 | 6-4 | 1-P | 43-35 | 28-46 |
| NY. Mets | 68-83 | .450 | 21.5 | 4-6 | 1-G | 32-44 | 36-39 |
| Miami | 56-96 | .368 | 34.0 | 3-7 | 1-G | 31-44 | 25-52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| San Luis | 89-63 | .586 | * | 7-3 | 2-G | 48-27 | 41-36 |
| Pittsburgh | 87-65 | .572 | 2.0 | 6-4 | 3-P | 48-29 | 39-36 |
| Cincinnati | 87-66 | .569 | 2.5 | 6-4 | 3-G | 48-26 | 39-40 |
| Milwaukee | 68-83 | .450 | 20.5 | 7-3 | 4-G | 36-41 | 32-42 |
| Chi. Cubs | 63-89 | .414 | 26.0 | 3-7 | 5-P | 29-46 | 34-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| LA. Dodgers | 87-65 | .572 | * | 4-6 | 1-P | 46-32 | 41-33 |
| Arizona | 77-74 | .510 | 9.5 | 5-5 | 1-G | 44-33 | 33-41 |
| San Diego | 71-80 | .470 | 15.5 | 7-3 | 4-G | 41-33 | 30-47 |
| San Francisco | 70-82 | .461 | 17.0 | 7-3 | 1-P | 38-38 | 32-44 |
| Colorado | 69-84 | .451 | 18.5 | 3-7 | 2-P | 42-33 | 27-51 |
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez