Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 7:05 P.M. | Anaheim | J. Vargas (d) | 5-3 | 3.71 | 2-0 | 19.1 | 4.19 |
| Baltimore | M. González (d) | 3-2 | 4.05 | 1-0 | 17.2 | 3.57 | |
| 7:10 p.m. | Boston | J. Lester (z) | 6-2 | 3.60 | 0-1 | 19.1 | 5.12 |
| Tampa | R. Hernández (d) | 3-5 | 5.03 | 1-2 | 18.0 | 4.50 | |
| 8:05 p.m. | Cleveland | C. Kluber (d) | 3-4 | 4.56 | 0-1 | 14.2 | 3.07 |
| Texas | D. Holland (z) | 5-2 | 2.82 | 2-0 | 19.2 | 1.37 | |
| 8:10 p.m. | Toronto | C. Wang (d) | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 |
| Chi. W. Sox | J. Quintana (z) | 3-2 | 3.95 | 0-1 | 19.0 | 5.21 | |
| 8:10 p.m. | Detroit | M. Scherzer (d) | 8-0 | 3.24 | 2-0 | 21.0 | 2.14 |
| Kansas | W. Davis (d) | 3-5 | 5.66 | 0-2 | 16.1 | 4.96 | |
| 10:05 p.m. | NY. Yankees | C. Sabathia (z) | 6-4 | 3.74 | 2-1 | 23.1 | 4.63 |
| Oakland | B. Colón (d) | 7-2 | 3.14 | 3-0 | 23.0 | 0.39 | |
| 10:10 p.m. | Houston | B. Norris (d) | 5-5 | 3.43 | 1-1 | 20.0 | 2.25 |
| Seattle | A. Harang (d) | 2-6 | 6.70 | 1-1 | 17.1 | 3.63 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 7:05 p.m. | San Francisco | T. Lincecum (d) | 4-5 | 4.75 | 1-2 | 18.1 | 4.91 |
| Pittsburgh | G. Cole (d) | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |
| 7:10 p.m. | San Luis | M.Wacha (d) | 0-0 | 5.40 | 0-0 | 11.2 | 5.40 |
| NY. Mets | J. Hefner (d) | 1-5 | 4.36 | 1-0 | 19.0 | 2.84 | |
| 7:10 p.m. | Milwaukee | W. Peralta (z) | 4-7 | 6.16 | 1-2 | 17.0 | 5.29 |
| Miami | J. Turner (d) | 1-0 | 0.69 | 1-0 | 13.0 | 0.69 | |
| 8:05 p.m. | Cincinnati | T. Cingrani (z) | 2-0 | 3.27 | 0-0 | 15.0 | 5.40 |
| Chi. Cubs | M. Garza (d) | 1-0 | 4.03 | 1-0 | 17.1 | 5.19 | |
| 8:10 p.m. | Filis | C. Hamels (z) | 2-9 | 4.56 | 1-2 | 18.1 | 4.91 |
| Minnesota | P. Walters (d) | 2-1 | 3.00 | 2-1 | 18.0 | 3.00 | |
| 8:40 p.m. | Washington | D. Haren (d) | 4-7 | 5.45 | 0-2 | 17.1 | 5.19 |
| Colorado | J. Chacin (d) | 3-3 | 4.59 | 0-0 | 18.1 | 5.89 | |
| 10:10 p.m. | Arizona | I. Kennedy (d) | 3-4 | 5.72 | 1-1 | 17.0 | 9.00 |
| LA. Dodgers | Z. Greinke (d) | 3-1 | 3.89 | 1-0 | 16.1 | 4.41 | |
| 10:10 p.m. | Atlanta | T. Hudson (d) | 4-5 | 4.48 | 0-2 | 20.1 | 3.10 |
| San Diego | A. Cashner (d) | 4-3 | 3.68 | 1-1 | 19.0 | 5.21 | |
Diario Libre
Diario Libre