Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 1:07 p.m. | Baltimore | F. García (d) | 0-2 | 4.84 | 0-2 | 15.2 | 5.74 |
| Toronto | R. Dickey (d) | 4-5 | 4.50 | 2-0 | 20.0 | 2.70 | |
| 1"35 p.m. | Cleveland | S. Kazmir (z) | 2-2 | 6.35 | 1-1 | 14.0 | 6.43 |
| Boston | J. Lester (z) | 6-1 | 3.15 | 2-1 | 22.0 | 2.86 | |
| 2:10 p.m. | Anaheim | J. Tuthrie(d) | 5-2 | 3.49 | 1-2 | 18.0 | 6.00 |
| Kansas | No anunciado | 0-0 | 0.00 | 0-0 | 0.0 | 0.00 | |
| 4:08 p.m. | Minnesota | K. Coreia (d) | 4-4 | 3.90 | 1-2 | 16.1 | 6.61 |
| Detroit | D. Fister (d) | 5-1 | 3.62 | 1-1 | 14.2 | 6.75 | |
| 4:10 p.m. | NY. Yankees | C. Sabathia (z) | 4-3 | 3.43 | 0-0 | 16.2 | 3.78 |
| Tampa | M. Moore (z) | 8-0 | 2.29 | 3-0 | 18.0 | 3.00 | |
| 7:15 p.m. | Miami | R. Nolasco (d) | 3-5 | 3.96 | 1-2 | 20.0 | 3.60 |
| Chicago WSox | J. Peavy (d) | 5-2 | 3.31 | 2-1 | 19.2 | 3.20 | |
| 7:15 p.m. | Oakland | A. Griffin (d) | 4-3 | 3.59 | 1-1 | 19.2 | 3.20 |
| Houston | L. Harrel (d) | 3-5 | 4.63 | 0-2 | 17.0 | 3.71 | |
| 10:00 p.m. | Texas | D. Holland (z) | 3-2 | 3.30 | 1-0 | 17.1 | 4.67 |
| Seattle | F. Hernández | 5-3 | 2.07 | 1-1 | 19.0 | 3.32 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 4:05 p.m. | Colorado | J. Nicasio (d) | 4-1 | 4.47 | 1-1 | 17.0 | 3.71 |
| San Francisco | B. Zito (z) | 3-3 | 3.91 | 0-2 | 18.1 | 5.40 | |
| 4:10 p.m. | Pittsburgh | J. Locke (z) | 4-1 | 2.73 | 1-0 | 19.0 | 1.89 |
| Milwaukee | M. Fiers (d) | 1-2 | 5.93 | 1-0 | 4.1 | 0.00 | |
| 4:10 p.m. | Chicago Cubs | T. Wood (z) | 4-2 | 2.24 | 1-0 | 20.2 | 1.74 |
| Cincinnati | H. Bailey (d) | 2-3 | 3.09 | 1-0 | 21.0 | 2.57 | |
| 7:15 p.m. | San Luis | J. Gast (z) | 2-0 | 4.76 | 2-0 | 11.1 | 4.76 |
| Dodgers | T. Lilly (z) | 0-1 | 5.63 | 0-1 | 8.0 | 5.63 | |
| 7:15 p.m. | Filis | J. Pettibone (d) | 3-0 | 3.00 | 1-0 | 19.1 | 2.79 |
| Washington | D. Haren (d) | 4-5 | 5.54 | 1-2 | 18.0 | 6.50 | |
| 7:15 p.m. | Atlanta | M. Minor (z) | 5-2 | 2.78 | 2-0 | 19.2 | 1.83 |
| NY. Mets | D. Gee (d) | 2-5 | 6.04 | 0-1 | 14.0 | 5.79 | |
| 10:10 p.m. | San Diego | A. Cashner (d) | 3-2 | 3.02 | 2-0 | 21.1 | 1.69 |
| Arizona | W. Miley (z) | 3-3 | 3.67 | 1-2 | 18.2 | 4.82 | |
Diario Libre
Diario Libre