Juegos de hoy y probables lanzadores
| Liga Americana | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 7:05 p.m. | Texas | D. Holland (z) | 6-4 | 3.13 | 1-0 | 22.0 | 2.45 |
| Baltimore | S. Feldman (d) | 0-0 | 3.00 | 1-1 | 17.1 | 5.19 | |
| 7:05 p.m. | Detroit | M. Scherzeer (d) | 13-0 | 3.09 | 3-0 | 20.1 | 2.10 |
| Cleveland | S. Kazmir (z) | 4-4 | 4.86 | 1-0 | 19.0 | 1.89 | |
| 7:05 p.m. | Kansas | J. Guthrie (d) | 7-6 | 4.29 | 0-2 | 15.0 | 7.80 |
| NY. Yankees | P. Hughes (d) | 4-7 | 4.55 | 1-2 | 21.0 | 3.43 | |
| 7:10 p.m. | Minnesota | S. Deduno (d) | 4-3 | 3.47 | 1-2 | 19.0 | 3.79 |
| Tampa | R. Hernández (d) | 4-10 | 4.95 | 0-3 | 21.0 | 4.71 | |
| 8:10 p.m. | Chi. Cubs | M. Garza (d) | 4-1 | 3.45 | 3-0 | 23.0 | 1.17 |
| Chi. W. Sox | H. Santiago (d) | 3-5 | 3.50 | 1-0 | 17.1 | 4.15 | |
| 10:10 p.m. | Boston | J. Lester (z) | 8-4 | 4.41 | 2-0 | 19.2 | 4.58 |
| Seattle | F. Hernández (d) | 8-4 | 2.69 | 0-0 | 19.0 | 4.74 | |
Liga Nacional | |||||||
| Records | Ultima 3 salidas | ||||||
| HORAS | EQUIPOS | LANZADORES | G/P | EFEC | G/P | IL | EFEC |
| 7:00 p.m. | Washington | R. Detwiler (z) | 2-7 | 4.04 | 0-2 | 14.2 | 6.75 |
| Filis | J. Lannan (z) | 1-3 | 5.15 | 1-2 | 17.0 | 4.76 | |
| 7:05 p.m. | Oakland | B. Colón (d) | 11-3 | 2.78 | 2-1 | 23.0 | 2.35 |
| Pittsburgh | J. Locke (z) | 8-1 | 2.12 | 2-0 | 19.2 | 1.83 | |
| 7:10 p.m. | Atlanta | M. Minor (d) | 8-4 | 3.15 | 0-2 | 18.0 | 5.50 |
| Miami | K. Slowey (d) | 3-6 | 4.24 | 1-0 | 6.0 | 6.00 | |
| 8:10 p.m. | Cincinnati | H. Bailey (d) | 5-6 | 3.57 | 1-1 | 21.0 | 2.57 |
| Milwaukee | K. Lohse (d) | 4-6 | 3.43 | 2-0 | 16.2 | 2.16 | |
| 9:40 p.m. | LA. Dogders | Z. Greinke (d) | 6-2 | 4.30 | 3-0 | 20.0 | 4.50 |
| Arizona | R. Delgado (d) | 1-2 | 3.67 | 1-2 | 18.0 | 3.50 | |
| 10:10 p.m. | Colorado | T. Chatwood (d) | 4-2 | 2.75 | 0-1 | 17.0 | 3.71 |
| San Diego | E.Volquez (d) | 6-6 | 5.26 | 1-1 | 17.2 | 2.55 | |
| 10:15 p.m. | NY. Mets | M. Harvey (d) | 7-2 | 2.27 | 1-1 | 19.0 | 2.84 |
| San Francisco | T. Lincecum (d) | 4-9 | 4.66 | 0-2 | 17.2 | 5.09 | |
Diario Libre
Diario Libre