×
Compartir
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Crucigrama
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
Redes Sociales
deportes

LIDERES DE BATEO

Jugador Equipo JJ VB CA H AVE

Iwamura TB 12 38 11 15 .395

JDrew Bos 10 34 7 13 .382

ARodríguez NYY 11 43 13 16 .372

AHill Tor 12 46 10 17 .370

Posada NYY 11 41 4 15 .366

VGuerrero LAA 12 44 5 16 .364

Cuddyer Min 12 45 9 16 .356

Polanco Det 12 48 2 17 .354

DYoung TB 12 49 9 17 .347

Kinsler Tex 11 35 10 12 .343

JONRONES.- ARodríguez, Nueva York, 7; Kinsler, Texas, 6; Sizemore, Cleveland, 4; Morneau, Minnesota, 4; Ortiz, Boston 4.