Liga NACIONAL
SERIE DE CAMPEONATO
8:21 pm Boston en Cleveland
BOS: T. Wakefield (17-12, 4.76)
CLE: P. Byrd (15-8, 4.59)
Dominicanos en postemporada
Jugador Equipo VB H AVE H2 H3 H4 CE
D. Ortiz Boston 13 8 .615 4 0 2 3
M. Ramírez Boston 13 6 .461 0 0 3 11
J. Lugo Boston 18 4 .222 1 0 0 0
J. Peralta Cleveland 29 11 .379 3 0 1 6
W. Taveras Colorado 5 1 .200 0 0 0 0
A. Soriano Cubs 14 2 .143 0 0 0 0
A. Ramírez Cubs 12 0 .000 0 0 0 0
F. Pie Cubs 1 0 .000 0 0 0 0
A. Núñez Filis 2 0 .000 0 0 0 0
V. Guerrero Anaheim 10 2 .200 0 0 0 0
E. Aybar Anaheim 1 0 .000 0 0 0 0
A. Rodríguez Yanquis 15 4 .267 0 0 1 1
R. Canó Yanquis 15 5 .333 1 0 2 3
M. Cabrera Yanquis 16 3 .188 0 0 1 2
Labor de los lanzares
Pitcher Equipo IP HP CL BB K EFE DEC
F. Carmona Cleveland 13.0 7 5 7 10 3.46 0-0
R. Pérez Cleveland 6.1 6 2 1 6 2.84 1-0
U. Jiménez Colorado 11.1 8 2 8 11 1.59 0-0
J. Valverde Arizona 4.2 2 1 4 8 0.00 0-1
T. Peña Arizona 5.1 2 0 0 5 0.00 H1
JC. Cruz Arizona 2.0 1 0 2 3 0.00 0-0
J. Mesa Filis 0.1 1 3 2 0 81.00 0-0
A. Alfonseca Filis 1.0 1 0 0 2 0.00 0-0
J. Veras Yanquis 0.2 1 0 1 1 0.00 0-0
L. Vizcaíno Yanquis 0.2 2 1 2 0 13.50 0-1
E. Santana Anaheim 2.0 0 0 0 2 0.00 0-0
C. Mármol Cubs 3.0 3 3 3 6 9.00 0-1
CALENDARIO SERIE MUNDIAL
Pactada a 7 juegos
Octubre 24, Juego 1, Liga Nacional vs Liga Americana
Octubre 25, Juego 2, Liga Nacional vs Liga Americana
Octubre 27, Juego 3, Liga Americana vs Liga Nacional
Octubre 28, Juego 4, Liga Americana vs Liga Nacional
Octubre 29, Juego 5, Liga Americana vs Liga Nacional
Octubre 31, Juego 6, Liga Nacional vs Liga Americana
Noviembre 1, Juego 7, Liga Nacional vs Liga Americana
8:21 pm Boston en Cleveland
BOS: T. Wakefield (17-12, 4.76)
CLE: P. Byrd (15-8, 4.59)
Dominicanos en postemporada
Jugador Equipo VB H AVE H2 H3 H4 CE
D. Ortiz Boston 13 8 .615 4 0 2 3
M. Ramírez Boston 13 6 .461 0 0 3 11
J. Lugo Boston 18 4 .222 1 0 0 0
J. Peralta Cleveland 29 11 .379 3 0 1 6
W. Taveras Colorado 5 1 .200 0 0 0 0
A. Soriano Cubs 14 2 .143 0 0 0 0
A. Ramírez Cubs 12 0 .000 0 0 0 0
F. Pie Cubs 1 0 .000 0 0 0 0
A. Núñez Filis 2 0 .000 0 0 0 0
V. Guerrero Anaheim 10 2 .200 0 0 0 0
E. Aybar Anaheim 1 0 .000 0 0 0 0
A. Rodríguez Yanquis 15 4 .267 0 0 1 1
R. Canó Yanquis 15 5 .333 1 0 2 3
M. Cabrera Yanquis 16 3 .188 0 0 1 2
Labor de los lanzares
Pitcher Equipo IP HP CL BB K EFE DEC
F. Carmona Cleveland 13.0 7 5 7 10 3.46 0-0
R. Pérez Cleveland 6.1 6 2 1 6 2.84 1-0
U. Jiménez Colorado 11.1 8 2 8 11 1.59 0-0
J. Valverde Arizona 4.2 2 1 4 8 0.00 0-1
T. Peña Arizona 5.1 2 0 0 5 0.00 H1
JC. Cruz Arizona 2.0 1 0 2 3 0.00 0-0
J. Mesa Filis 0.1 1 3 2 0 81.00 0-0
A. Alfonseca Filis 1.0 1 0 0 2 0.00 0-0
J. Veras Yanquis 0.2 1 0 1 1 0.00 0-0
L. Vizcaíno Yanquis 0.2 2 1 2 0 13.50 0-1
E. Santana Anaheim 2.0 0 0 0 2 0.00 0-0
C. Mármol Cubs 3.0 3 3 3 6 9.00 0-1
CALENDARIO SERIE MUNDIAL
Pactada a 7 juegos
Octubre 24, Juego 1, Liga Nacional vs Liga Americana
Octubre 25, Juego 2, Liga Nacional vs Liga Americana
Octubre 27, Juego 3, Liga Americana vs Liga Nacional
Octubre 28, Juego 4, Liga Americana vs Liga Nacional
Octubre 29, Juego 5, Liga Americana vs Liga Nacional
Octubre 31, Juego 6, Liga Nacional vs Liga Americana
Noviembre 1, Juego 7, Liga Nacional vs Liga Americana
Diario Libre
Diario Libre