Noruega se mantiene al frente del medallero en las olimpiadas de Sochi
Tiene dos medallas de oro y suma un total de siete

REDACCION DEPORTES.- Noruega se mantiene al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi 2014 con siete, dos de oro, una de plata y cuatro de bronce
| CUADRO DE MEDALLAS JUEGOS DE SOCHI | ||||
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Noruega | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Holanda | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rusia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Escolovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suecia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rep. Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gran Bretaña | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 13 | 13 | 12 | 38 |
Diario Libre
Diario Libre