Posiciones
Posiciones liga americana
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Tampa Bay 25 18 .581 _ 8-2 P-1 16-8 9-10 1-1
Boston 26 19 .578 _ 4-6 G-2 16-5 10-14 2-0
Baltimore 23 19 .548 1 7-3 G-4 14-6 9-13 2-0
Toronto 22 23 .489 4 5-5 G-1 10-9 12-14 1-1
Nueva York 20 23 .465 5 3-7 P-2 9-10 11-13 0-1
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 22 20 .524 _ 7-3 G-4 9-7 13-13 2-0
Cleveland 22 21 .512 1/2 6-4 P-2 14-12 8-9 0-2
Minnesota 21 21 .500 1 4-6 P-1 14-10 7-11 1-1
Kansas City 20 22 .476 2 6-4 P-1 10-12 10-10 1-1
Detroit 17 26 .395 5 3-7 G-1 8-12 9-14 1-1
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Los Angeles 25 20 .556 _ 3-7 P-1 13-11 12-9 1-1
Oakland 24 20 .545 1/2 4-6 G-1 12-9 12-11 1-1
Texas 22 22 .500 2 8-2 G-2 12-10 10-12 2-0
Seattle 17 27 .386 7 3-7 G-1 10-13 7-14 1-1
Posiciones LIGA NACIONAL
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Florida 24 18 .571 6-4 G-1 13-10 11-8 1-1
Filadelfia 24 20 .545 1 5-5 P-1 13-10 11-10 1-1
Nueva York 21 19 .525 2 5-5 G-1 12-9 9-10 1-0
Atlanta 21 21 .500 3 4-6 P-1 15-5 6-16 1-1
Washington 18 26 .409 7 4-6 P-2 10-11 8-15 0-2
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 26 17 .605 _ 7-3 P-1 18-8 8-9 0-0
San Luis 25 20 .556 2 3-7 G-1 16-10 9-10 1-1
Houston 24 20 .545 2 6-4 P-2 11-6 13-14 0-2
Pittsburgh 21 22 .488 5 7-3 G-1 12-8 9-14 0-0
Cincinnati 20 23 .465 6 7-3 G-5 13-9 7-14 2-0
Milwaukee 20 23 .465 6 4-6 P-4 11-9 9-14 0-2
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Arizona 27 16 .628 _ 5-5 P-1 18-8 9-8 1-1
Los Angeles 22 20 .524 4 4-6 G-1 11-9 11-11 1-1
San Francisco 17 27 .386 10 3-7 P-4 11-14 6-13 0-2
Colorado 16 27 .372 11 4-6 G-1 8-11 8-16 1-1
San Diego 16 28 .364 11 4-6 P-1 8-10 8-18 1-1
(No incluye los juegos de ayer)
Juegos de hoy y probables lanzadores en la Liga Americana
Kansas City (Hochevar 3-2) en Boston (Lester 2-2), 7:05 p.m.
Texas (Feldman 1-1) en Minnesota (Bonser 2-5), 8:10 p.m.
Tampa Bay (Shields 4-3) en Oakland (Blanton 2-6), 10:05 p.m.
Juegos de hoy y probables lanzadores en la liga nacional
Cachorros (Lilly 4-4) en Houston (Moehler 1-0), 7:05 p.m.
Filadelfia (Myers 2-4) en Washington (Redding 5-3), 7:10 p.m.
San Francisco (Sadler 0-0) en Colorado (De La Rosa 1-2), 8:35 p.m.
San Luis (Wellemeyer 4-1) en San Diego (Peavy 4-3), 10:05 p.m.
Cincinnati (Arroyo 2-4) en L.A. (Dodgers) (Lowe 2-3), 10:10 p.m.
Diario Libre
Diario Libre