POSICIONES DE LAS GRANDES LIGAS
LIGA AMERICANA
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Tampa Bay 85 55 .607 _ z-6-4 P-2 53-21 32-34 12-6
Boston 83 58 .589 2.5 z-7-3 P-1 48-19 35-39 11-7
Nueva York 76 66 .535 10 z-6-4 G-1 40-31 36-35 10-8
Toronto 75 66 .532 10.5 7-3 G-7 42-29 33-37 8-10
Baltimore 63 78 .447 22.5 1-9 P-8 33-33 30-45 11-7
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 80 61 .567 _ z-5-5 G-3 48-22 32-39 12-6
Minnesota 78 64 .549 2.5 z-4-6 P-1 47-24 31-40 14-4
Cleveland 68 72 .486 11.5 z-5-5 P-1 38-33 30-39 6-12
Detroit 68 74 .479 12.5 4-6 G-1 36-35 32-39 13-5
Kansas City 61 80 .433 19 5-5 G-1 33-40 28-40 13-5
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Los Angeles 85 56 .603 _ 5-5 P-2 43-28 42-28 10-8
Texas 70 73 .490 16 z-5-5 G-1 36-35 34-38 10-8
Oakland 65 77 .458 20.5 z-5-5 G-2 36-35 29-42 10-8
Seattle 55 86 .390 30 z-6-4 P-1 29-42 26-44 9-9
LIGA NACIONAL
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Nueva York 79 62 .560 _ z-7-3 P-1 41-26 38-36 9-6
Filadelfia 77 64 .546 2 z-5-5 G-1 39-29 38-35 4-11
Florida 72 70 .507 7.5 z-5-5 P-1 38-34 34-36 5-10
Atlanta 62 81 .434 18 z-4-6 P-1 38-33 24-48 8-7
Washington 55 88 .385 25 z-7-3 G-1 31-40 24-48 8-10
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 86 56 .606 _ z-4-6 G-1 51-24 35-32 6-9
Milwaukee 82 60 .577 4 5-5 G-2 43-28 39-32 7-8
San Luis 76 66 .535 10 3-7 G-1 38-32 38-34 7-8
Houston 75 67 .528 11 z-9-1 G-1 39-29 36-38 7-11
Cincinnati 63 79 .444 23 5-5 P-1 37-36 26-43 9-6
Pittsburgh 60 81 .426 25 3-7 P-1 34-37 26-44 6-9
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Los Angeles 72 70 .507 _ 7-3 G-7 44-30 28-40 5-10
Arizona 71 70 .504 0.5 3-7 P-2 40-31 31-39 6-9
Colorado 67 76 .469 5.5 z-5-5 P-1 39-32 28-44 7-8
San Francisco 61 80 .433 10.5 3-7 G-1 31-40 30-40 6-12
San Diego 54 88 .380 18 z-4-6 P-2 32-39 22-49 3-15
Diario Libre
Diario Libre