Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Boston | 97-63 | .606 | * | 6-4 | 2-G | 53-28 | 44-35 |
| Tampa | 90-70 | .563 | 7.0 | 8-2 | 1-P | 51-30 | 39-40 |
| Baltimore | 83-77 | .519 | 14.0 | 3-7 | 1-P | 44-35 | 39-42 |
| NY. Yankees | 83-77 | .519 | 14.0 | 4-6 | 1-G | 46-35 | 37-42 |
| Toronto | 73-87 | .456 | 24.0 | 4-6 | 1-G | 39-40 | 34-47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| División Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Detroit | 93-67 | .581 | * | 6-4 | 1-P | 51-30 | 41-37 |
| Cleveland | 90-70 | .563 | 3.0 | 9-1 | 8-G | 51-30 | 39-40 |
| Kansas | 85-75 | .531 | 8.0 | 6-4 | 2-G | 44-37 | 41-38 |
| Minnesota | 66-94 | .413 | 27.0 | 2-8 | 4-P | 32-47 | 34-47 |
| Chi. W. Sox | 62-98 | .388 | 31.0 | 3-7 | 4-P | 36-43 | 26-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Oakland | 95-65 | .594 | * | 7-3 | 1-G | 52-29 | 43-36 |
| Texas | 89-71 | .556 | 6.0 | 7-3 | 5-G | 44-35 | 45-36 |
| Anaheim | 78-82 | .488 | 17.0 | 5-5 | 2-P | 39-42 | 39-40 |
| Seattle | 70-90 | .438 | 25.0 | 4-6 | 1-P | 35-44 | 35-46 |
| Houston | 51-109 | .319 | 44.0 | 0-10 | 13-P | 24-55 | 27-54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIGA NACIONAL | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Atlanta | 95-65 | .594 | * | 6-4 | 2-G | 55-24 | 40-41 |
| Washington | 85-75 | .531 | 10.0 | 5-5 | 1-G | 47-34 | 38-41 |
| NY. Mets | 73-87 | .456 | 22.0 | 6-4 | 2-P | 32-47 | 41-40 |
| Filis | 72-88 | .450 | 23.0 | 2-8 | 3-P | 43-38 | 29-50 |
| Miami | 60-100 | .375 | 35.0 | 5-5 | 2-G | 34-45 | 26-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * San Luis | 95-65 | .594 | * | 8-2 | 4-G | 52-27 | 43-38 |
| ** Pittsburgh | 92-68 | .575 | 3.0 | 5-5 | 1-G | 50-31 | 42-37 |
| ** Cincinnati | 90-70 | .563 | 5.0 | 6-4 | 3-P | 49-29 | 41-41 |
| Milwaukee | 73-87 | .456 | 22.0 | 6-4 | 3-G | 37-44 | 36-43 |
| Chi. Cubs | 66-94 | .413 | 29.0 | 3-7 | 1-P | 31-50 | 35-44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * LA. Dodgers | 92-68 | .575 | * | 6-4 | 1-G | 47-32 | 45-36 |
| Arizona | 80-80 | .500 | 12.0 | 4-6 | 3-P | 44-35 | 36-45 |
| San Diego | 75-85 | .469 | 17.0 | 5-5 | 1-P | 45-36 | 30-49 |
| San Francisco | 75-85 | .469 | 17.0 | 6-4 | 3-G | 41-39 | 34-46 |
| Colorado | 72-88 | .450 | 20.0 | 4-6 | 2-P | 45-36 | 27-52 |
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez