Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Boston | 94-61 | .606 | * | 7-3 | 2-G | 52-27 | 42-34 |
| Tampa | 84-69 | .549 | 9.0 | 6-4 | 1-G | 48-30 | 36-39 |
| Baltimore | 81-72 | .529 | 12.0 | 4-6 | 2-P | 42-33 | 39-39 |
| NY. Yankees | 81-73 | .526 | 12.5 | 5-5 | 1-G | 45-31 | 36-42 |
| Toronto | 70-83 | .458 | 23.0 | 3-7 | 1-P | 38-40 | 32-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| División Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Detroit | 90-64 | .584 | * | 8-2 | 2-G | 50-29 | 40-35 |
| Cleveland | 84-70 | .545 | 6.0 | 7-3 | 2-G | 47-30 | 37-40 |
| Kansas | 81-72 | .529 | 8.5 | 6-4 | 2-G | 43-36 | 38-36 |
| Minnesota | 65-88 | .425 | 24.5 | 2-8 | 2-P | 31-43 | 34-45 |
| Chi. W. Sox | 60-93 | .392 | 29.5 | 2-8 | 2-P | 35-41 | 25-52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Oakland | 91-63 | .591 | * | 8-2 | 2-G | 50-29 | 41-34 |
| Texas | 83-70 | .542 | 7.5 | 2-8 | 1-P | 39-35 | 44-35 |
| Anaheim | 75-78 | .490 | 15.5 | 8-2 | 2-G | 36-40 | 39-38 |
| Seattle | 67-87 | .435 | 24.0 | 2-8 | 2-P | 33-42 | 34-45 |
| Houston | 51-103 | .331 | 40.0 | 3-7 | 7-P | 24-54 | 27-49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIGA NACIONAL | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Atlanta | 91-62 | .595 | * | 5-5 | 2-G | 52-22 | 39-40 |
| Washington | 83-71 | .539 | 8.5 | 8-2 | 2-G | 46-33 | 37-38 |
| Filis | 71-82 | .464 | 20.0 | 5-5 | 2-P | 43-36 | 28-46 |
| NY. Mets | 69-84 | .451 | 22.0 | 5-5 | 1-G | 32-45 | 37-39 |
| Miami | 56-98 | .364 | 35.5 | 2-8 | 2-P | 31-44 | 25-54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| San Luis | 90-64 | .584 | * | 6-4 | 1-G | 48-27 | 42-37 |
| Cincinnati | 88-66 | .571 | 2.0 | 6-4 | 4-G | 48-26 | 40-40 |
| Pittsburgh | 88-66 | .571 | 2.0 | 5-5 | 1-P | 49-30 | 39-36 |
| Milwaukee | 68-85 | .444 | 21.5 | 6-4 | 2-P | 36-43 | 32-42 |
| Chi. Cubs | 64-90 | .416 | 26.0 | 2-8 | 1-P | 29-47 | 35-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * LA. Dodgers | 88-6 | .571 | * | 3-7 | 1-P | 46-32 | 42-34 |
| Arizona | 77-76 | .503 | 10.5 | 5-5 | 2-P | 44-34 | 33-42 |
| San Diego | 72-81 | .471 | 15.5 | 6-4 | 1-G | 42-33 | 30-48 |
| San Francisco | 71-83 | .461 | 17.0 | 6-4 | 1-P | 38-38 | 33-45 |
| Colorado | 71-84 | .458 | 17.5 | 5-5 | 2-G | 44-33 | 27-51 |
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez