Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Boston | 92-60 | .605 | * | 7-3 | 1-P | 50-26 | 42-34 |
| Tampa | 82-68 | .547 | 9.0 | 5-5 | 1-P | 46-29 | 36-39 |
| Baltimore | 80-70 | .533 | 11.0 | 5-5 | 2-G | 42-33 | 38-37 |
| NY. Yankees | 79-72 | .523 | 12.5 | 4-6 | 4-P | 44-31 | 35-41 |
| Toronto | 69-81 | .460 | 22.0 | 5-5 | 1-G | 37-39 | 32-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| División Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Detroit | 88-63 | .583 | * | 6-4 | 3-G | 48-28 | 40-35 |
| Cleveland | 83-69 | .543 | 6.0 | 6-4 | 1-G | 45-30 | 37-39 |
| Kansas | 79-72 | .523 | 9.0 | 6-4 | 1-P | 41-36 | 38-36 |
| Minnesota | 64-86 | .427 | 23.5 | 3-7 | 2-P | 31-43 | 33-43 |
| Chi. W. Sox | 60-91 | .397 | 28.0 | 4-6 | 2-G | 35-40 | 25-51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Oakland | 89-62 | .589 | * | 8-2 | 1-G | 48-28 | 41-34 |
| Texas | 82-68 | .547 | 6.5 | 2-8 | 1-G | 39-35 | 43-33 |
| Anaheim | 73-78 | .483 | 16.0 | 6-4 | 1-P | 35-40 | 38-38 |
| Seattle | 66-85 | .437 | 23.0 | 2-8 | 3-P | 33-42 | 33-43 |
| Houston | 51-100 | .338 | 38.0 | 4-6 | 4-P | 24-53 | 27-47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIGA NACIONAL | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Atlanta | 89-62 | .589 | * | 4-6 | 3-P | 52-22 | 37-40 |
| Washington | 81-70 | .536 | 8.0 | 9-1 | 3-G | 44-32 | 37-38 |
| Filis | 71-80 | .470 | 18.0 | 7-3 | 2-G | 43-34 | 28-46 |
| NY. Mets | 67-83 | .447 | 21.5 | 4-6 | 1-P | 31-44 | 36-39 |
| Miami | 55-96 | .364 | 34.0 | 2-8 | 4-P | 31-44 | 24-52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| San Luis | 88-63 | .583 | * | 7-3 | 1-G | 48-27 | 40-36 |
| Pittsburgh | 87-64 | .576 | 1.0 | 6-4 | 2-P | 48-28 | 39-36 |
| Cincinnati | 86-66 | .566 | 2.5 | 6-4 | 2-G | 48-26 | 38-40 |
| Milwaukee | 67-83 | .447 | 20.5 | 7-3 | 3-G | 35-41 | 32-42 |
| Chi. Cubs | 63-88 | .417 | 25.0 | 3-7 | 4-P | 29-46 | 34-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| LA. Dodgers | 87-64 | .576 | * | 4-6 | 1-G | 46-32 | 41-32 |
| Arizona | 76-74 | .507 | 10.5 | 5-5 | 1-P | 43-33 | 33-41 |
| San Diego | 70-80 | .467 | 16.5 | 3-7 | 3-G | 41-33 | 29-47 |
| San Francisco | 70-81 | .464 | 17 | 7-3 | 4-G | 38-38 | 32-43 |
| Colorado | 69-83 | .454 | 18.5 | 3-7 | 1-P | 42-32 | 27-51 |
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez