Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Boston | 95-62 | .605 | * | 6-4 | 1-G | 53-28 | 42-34 |
| Tampa | 87-69 | .558 | 7.5 | 7-3 | 4-G | 51-30 | 36-39 |
| NY. Yankees | 82-74 | .526 | 12.5 | 4-6 | 1-P | 46-32 | 36-42 |
| Baltimore | 81-75 | .519 | 13.5 | 4-6 | 5-P | 42-33 | 39-42 |
| Toronto | 71-85 | .455 | 23.5 | 4-6 | 2-P | 38-40 | 33-45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| División Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Detroit | 91-66 | .580 | * | 6-4 | 2-P | 51-30 | 40-36 |
| Cleveland | 86-70 | .551 | 4.5 | 8-2 | 4-G | 49-30 | 37-40 |
| Kansas | 83-73 | .532 | 7.5 | 6-4 | 2-G | 44-37 | 39-36 |
| Minnesota | 66-90 | .423 | 24.5 | 3-7 | 1-G | 32-43 | 34-47 |
| Chi. W. Sox | 62-94 | .397 | 28.5 | 4-6 | 2-G | 36-41 | 26-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Oakland | 94-63 | .599 | * | 8-2 | 5-G | 52-29 | 42-34 |
| Texas | 85-71 | .545 | 8.5 | 4-6 | 1-G | 40-35 | 45-36 |
| Anaheim | 76-80 | .487 | 17.5 | 6-4 | 2-P | 37-42 | 39-38 |
| Seattle | 68-89 | .433 | 26.0 | 3-7 | 1-P | 33-43 | 35-46 |
| Houston | 51-106 | .325 | 43.0 | 0-10 | 10-P | 24-54 | 27-52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIGA NACIONAL | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Atlanta | 92-64 | .590 | * | 4-6 | 1-P | 52-23 | 40-41 |
| Washington | 84-73 | .535 | 8.5 | 6-4 | 1-P | 47-34 | 37-39 |
| NY. Mets | 71-85 | .455 | 21.0 | 6-4 | 1-P | 32-45 | 39-40 |
| Filis | 71-85 | .455 | 21.0 | 3-7 | 5-P | 43-38 | 28-47 |
| Miami | 58-99 | .369 | 34.5 | 3-7 | 1-G | 32-44 | 26-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| ** San Luis | 92-65 | .586 | * | 6-4 | 1-G | 49-27 | 43-38 |
| ** Cincinnati | 90-67 | .573 | 2.0 | 7-3 | 2-G | 49-26 | 41-41 |
| ** Pittsburgh | 90-67 | .573 | 2.0 | 5-5 | 1-G | 50-31 | 40-36 |
| Milwaukee | 70-86 | .449 | 21.5 | 6-4 | 2-G | 37-44 | 33-42 |
| Chi. Cubs | 65-92 | .414 | 27.0 | 2-8 | 2-P | 30-49 | 35-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * LA. Dodgers | 90-66 | .577 | * | 4-6 | 2-G | 46-32 | 44-34 |
| Arizona | 79-77 | .506 | 11.0 | 6-4 | 1-P | 44-34 | 35-43 |
| San Diego | 73-83 | .468 | 17.0 | 6-4 | 1-G | 43-35 | 30-48 |
| San Francisco | 72-84 | .462 | 18.0 | 6-4 | 1-G | 38-38 | 34-46 |
| Colorado | 71-86 | .452 | 19.5 | 4-6 | 2-P | 44-35 | 27-51 |
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez