Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Boston | 94-62 | .603 | * | 6-4 | 1-P | 52-28 | 42-34 |
| Tampa | 85-69 | .552 | 8.0 | 7-3 | 2-G | 49-30 | 36-39 |
| NY. Yankees | 82-73 | .529 | 11.5 | 5-5 | 2-G | 46-31 | 36-42 |
| Baltimore | 81-73 | .526 | 12.0 | 4-6 | 3-P | 42-33 | 39-40 |
| Toronto | 71-83 | .461 | 22.0 | 4-6 | 1-G | 38-40 | 33-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| División Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Detroit | 91-64 | .587 | * | 8-2 | 3-G | 51-29 | 40-35 |
| Cleveland | 85-70 | .548 | 6.0 | 8-2 | 3-G | 48-30 | 37-40 |
| Kansas | 81-73 | .526 | 9-5 | 6-4 | 1-P | 43-37 | 38-36 |
| Minnesota | 65-89 | .422 | 25.5 | 2-8 | 3-P | 31-43 | 34-46 |
| Chi. W. Sox | 60-94 | .390 | 30.5 | 2-8 | 3-p | 35-41 | 25-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Oakland | 92-63 | .594 | * | 8-2 | 3-g | 51-29 | 41-34 |
| Texas | 84-70 | .545 | 7.5 | 3-7 | 1-G | 39-35 | 45-35 |
| Anaheim | 76-78 | .494 | 15.5 | 8-2 | 3-G | 37-40 | 39-38 |
| Seattle | 67-88 | .432 | 25.0 | 2-8 | 3-P | 33-42 | 34-46 |
| Houston | 51-104 | .329 | 41.0 | 2-8 | 8-P | 24-54 | 27-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIGA NACIONAL | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| Atlanta | 91-63 | .591 | * | 4-6 | 1-P | 52-22 | 39-41 |
| Washington | 83-71 | .539 | 8.0 | 8-2 | 2-G | 46-33 | 37-38 |
| Filis | 71-83 | .461 | 20.0 | 5-5 | 3-P | 43-37 | 28-46 |
| NY. Mets | 70-84 | .455 | 21.0 | 6-4 | 2-G | 32-45 | 38-39 |
| Miami | 56-98 | .364 | 35.0 | 2-8 | 2-P | 31-44 | 25-54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| San Luis | 91-64 | .587 | * | 6-4 | 2-G | 48-27 | 43-37 |
| Pittsburgh | 89-66 | .574 | 2.0 | 5-5 | 1-G | 50-30 | 39-36 |
| Cincinnati | 88-67 | .568 | 3.0 | 6-4 | 1-P | 48-26 | 40-41 |
| Milwaukee | 68-86 | .422 | 22.5 | 6-4 | 3-p | 36-44 | 32-42 |
| Chi. Cubs | 65-90 | .419 | 26.0 | 3-7 | 1-G | 30-47 | 35-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * LA. Dodgers | 89-66 | .574 | * | 4-6 | 1-G | 46-32 | 43-34 |
| Arizona | 78-76 | .506 | 10.5 | 6-4 | 1-G | 44-34 | 34-42 |
| San Diego | 72-82 | .468 | 16.5 | 6-4 | 1-P | 42-34 | 30-48 |
| San Francisco | 71-84 | .458 | 18.0 | 6-4 | 2-P | 38-38 | 33-46 |
| Colorado | 71-85 | .455 | 18.5 | 4-6 | 1-P | 44-34 | 27-51 |
Diario Libre
Diario Libre