Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Boston | 95-63 | .601 | * | 6-4 | 1-P | 53-28 | 42-35 |
| Tampa | 88-69 | .561 | 6.5 | 7-3 | 5-G | 51-30 | 37-39 |
| NY. Yankees | 82-75 | .522 | 12.5 | 3-7 | 2-P | 46-33 | 36-42 |
| Baltimore | 81-76 | .516 | 13.5 | 3-7 | 6-P | 42-34 | 39-42 |
| Toronto | 72-85 | .459 | 22.5 | 5-5 | 1-G | 38-40 | 34-45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| División Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| ** Detroit | 92-66 | .582 | * | 7-3 | 1-g | 51-30 | 41-36 |
| Cleveland | 87-70 | .554 | 4.5 | 8-2 | 5-G | 50-30 | 37-40 |
| Kansas | 83-74 | .529 | 8.5 | 6-4 | 1-P | 44-37 | 39-37 |
| Minnesota | 66-91 | .420 | 25.5 | 3-7 | 1-P | 32-44 | 34-47 |
| Chi. W. Sox | 62-95 | .395 | 29.5 | 4-6 | 1-P | 36-41 | 26-54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Oakland | 94-64 | .595 | * | 7-3 | 1-P | 52-29 | 42-35 |
| Texas | 86-71 | .548 | 7.5 | 5-5 | 2-G | 41-35 | 45-36 |
| Anaheim | 77-80 | .490 | 16.5 | 7-3 | 1-G | 38-42 | 39-38 |
| Seattle | 69-89 | .437 | 25.0 | 3-7 | 1-G | 34-43 | 35-46 |
| Houston | 51-107 | .323 | 43.0 | 0-10 | 11-P | 24-54 | 27-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIGA NACIONAL | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Atlanta | 93-64 | .592 | * | 5-5 | 1-G | 53-23 | 40-41 |
| Washington | 84-74 | .532 | 9.5 | 6-4 | 2-P | 47-34 | 37-40 |
| NY. Mets | 72-85 | .459 | 21.0 | 7-3 | 1-G | 32-45 | 40-40 |
| Filis | 72-85 | .459 | 21.0 | 4-6 | 1-G | 43-38 | 29-47 |
| Miami | 58-100 | .367 | 35.5 | 3-7 | 1-P | 32-45 | 26-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| ** San Luis | 93-65 | .589 | * | 7-3 | 2-G | 50-27 | 43-38 |
| ** Pittsburgh | 91-67 | .576 | 2.0 | 5-5 | 2-G | 50-31 | 41-36 |
| ** Cincinnati | 90-68 | .570 | 3.0 | 7-3 | 1-P | 49-27 | 41-41 |
| Milwaukee | 70-87 | .446 | 22.5 | 6-4 | 1-P | 37-44 | 33-43 |
| Chi. Cubs | 65-93 | .411 | 28.0 | 2-8 | 3-P | 30-50 | 35-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * LA. Dodgers | 91-66 | .580 | * | 5-5 | 3-G | 46-32 | 45-34 |
| Arizona | 80-77 | .510 | 11.0 | 6-4 | 1-G | 44-34 | 36-43 |
| San Diego | 73-84 | .465 | 18.0 | 6-4 | 1-P | 43-36 | 30-48 |
| San Francisco | 72-85 | .459 | 19.0 | 6-4 | 1-P | 38-39 | 34-46 |
| Colorado | 72-86 | .456 | 19.5 | 4-6 | 1-G | 45-35 | 27-51 |
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez