Posiciones de los equipos en el béisbol de Grandes Ligas
| LIGA AMERICANA | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Boston | 97-64 | .602 | * | 5-5 | 1-P | 53-28 | 44-36 |
| *** Tampa | 90-71 | .559 | 7.0 | 7-3 | 2-P | 51-30 | 39-41 |
| Baltimore | 84-77 | .522 | 13.0 | 3-7 | 1-G | 45-35 | 39-42 |
| NY. Yankees | 84-77 | .522 | 13.0 | 5-5 | 2-G | 46-35 | 38-42 |
| Toronto | 74-87 | .460 | 23.0 | 5-5 | 2-G | 40-40 | 34-47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| División Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Detroit | 93-68 | .578 | * | 5-5 | 2-P | 51-30 | 42-38 |
| *** Cleveland | 91-70 | .565 | 2.0 | 9-1 | 9-G | 51-30 | 40-40 |
| Kansas | 85-76 | .528 | 8.0 | 6-4 | 1-P | 44-37 | 41-39 |
| Minnesota | 66-95 | .410 | 27.0 | 1-9 | 5-P | 32-48 | 34-47 |
| Chi. W. Sox | 63-98 | .391 | 30.0 | 3-7 | 1-G | 37-43 | 26-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Oakland | 95-66 | .590 | * | 6-4 | 1-P | 52-29 | 43-37 |
| *** Texas | 90-71 | .559 | 5.0 | 8-2 | 6-G | 45-35 | 45-36 |
| Anaheim | 78-83 | .484 | 17.0 | 5-5 | 3-P | 39-42 | 39-41 |
| Seattle | 71-90 | .441 | 24.0 | 5-5 | 1-G | 36-44 | 35-46 |
| Houston | 51-110 | .319 | 44.0 | 0-10 | 14-P | 24-56 | 27-54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIGA NACIONAL | |||||||
|
| |||||||
| Division Este | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * Atlanta | 95-66 | .590 | * | 6-4 | 1-P | 55-25 | 40-41 |
| Washington | 86-75 | .534 | 9.0 | 5-5 | 2-G | 47-34 | 39-41 |
| NY. Mets | 73-88 | .453 | 22.0 | 5-5 | 3-P | 32-48 | 41-40 |
| Filis | 73-88 | .453 | 22.0 | 2-8 | 1-G | 43-38 | 30-50 |
| Miami | 61-100 | .379 | 34.0 | 6-4 | 3-G | 35-45 | 26-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Central | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * San Luis | 96-65 | .596 | * | 8-2 | 5-G | 53-27 | 43-38 |
| ** Pittsburgh | 93-68 | .578 | 3.0 | 6-4 | 2-G | 50-31 | 43-37 |
| ** Cincinnati | 90-71 | .559 | 6.0 | 5-5 | 4-P | 49-30 | 41-41 |
| Milwaukee | 74-87 | .460 | 22.0 | 6-4 | 4-G | 37-44 | 37-43 |
| Chi. Cubs | 66-95 | .410 | 30.0 | 3-7 | 2-P | 31-50 | 35-45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Division Oeste | |||||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | Ult. 10 | RACHA | Casa | Ruta |
| G-P | G-P | G-P | |||||
| * LA. Dodgers | 92-69 | .571 | * | 5-5 | 1-P | 47-33 | 45-36 |
| Arizona | 80-81 | .497 | 12.0 | 3-7 | 4-P | 44-36 | 36-45 |
| San Diego | 76-85 | .472 | 16.0 | 5-5 | 1-G | 45-36 | 31-49 |
| San Francisco | 75-86 | .466 | 17.0 | 5-5 | 1-P | 41-40 | 34-46 |
| Colorado | 73-88 | .453 | 19.0 | 4-6 | 1-G | 45-36 | 28-52 |
| * Ganaron su división; ** Juegan por el comodín; *** Luchan por jugar por el comodín | |||||||
Aquilino Rosario Báez
Aquilino Rosario Báez