Posiciones de los equipos en Grandes Ligas
LIGA AMERICANA | |||||||
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Boston | 70-47 | .598 | * | 7-3 | 1-P | 39-21 | 31-26 |
| Tampa | 66-47 | .584 | 2.0 | 5-5 | 2-P | 37-21 | 29-26 |
| Baltimore | 63-51 | .553 | 5.5 | 5-5 | 2-G | 33-25 | 30-26 |
| NY. Yankees | 57-56 | .504 | 11.0 | 3-7 | 4-P | 29-25 | 28-31 |
| Toronto | 53-61 | .465 | 15.5 | 5-5 | 1-P | 28-28 | 25-33 |
| División Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Detroit | 68-45 | .602 | * | 10-0 | 12-G | 37-19 | 31-26 |
| Cleveland | 62-53 | .539 | 7.0 | 5-5 | 4-P | 37-23 | 25-30 |
| Kansas | 59-53 | .527 | 8.5 | 8-2 | 2-G | 30-25 | 29-28 |
| Minnesota | 49-62 | .441 | 18.0 | 4-6 | 1-P | 26-27 | 23-35 |
| Chi. W. Sox | 43-69 | .384 | 24.0 | 3-7 | 3-G | 25-28 | 18-41 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Oakland | 64-49 | .566 | * | 4-6 | 3-P | 35-20 | 29-29 |
| Texas | 65-50 | .565 | * | 9-1 | 4-G | 33-24 | 32-26 |
| Seattle | 53-61 | .465 | 11.5 | 4-6 | 1-G | 30-30 | 23-31 |
| Anaheim | 51-62 | .451 | 13.0 | 3-7 | 4-P | 30-32 | 21-30 |
| Houston | 37-76 | .327 | 27.0 | 2-8 | 2-P | 19-39 | 18-37 |
LIGA NACIONAL
| Division Este | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Atlanta | 70-45 | .609 | * | 10-0 | 13-G | 38-15 | 32-30 |
| Washington | 54-60 | .474 | 15.5 | 4-6 | 4-P | 31-28 | 23-32 |
| NY. Mets | 52-60 | .464 | 16.5 | 6-4 | 3-G | 25-32 | 27-28 |
| Filadelfia | 52-62 | .456 | 17.5 | 3-7 | 1-G | 29-27 | 23-35 |
| Miami | 43-70 | .381 | 26.0 | 3-7 | 5-P | 26-32 | 17-38 |
| Division Central | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| Pittsburgh | 70-44 | .614 | * | 8-2 | 5-G | 41-20 | 29-24 |
| San Luis | 66-48 | .579 | 4.0 | 4-6 | 2-P | 33-20 | 33-28 |
| Cincinnati | 63-51 | .553 | 7.0 | 4-6 | 2-G | 35-19 | 28-32 |
| Ch. Cubs | 50-64 | .439 | 20.0 | 2-8 | 1-P | 23-33 | 27-31 |
| Miwaukee | 49-66 | .426 | 21.5 | 5-5 | 1-P | 27-31 | 22-35 |
| Division Oeste | |||||||
| Ult. 10 | Casa | Ruta | |||||
| EQUIPOS | G/P | AVE | DIF | G-P | RACHA | G-P | G-P |
| LA. Dodgers | 64-50 | .561 | * | 8-2 | 2-G | 31-25 | 33-25 |
| Arizona | 58-55 | .513 | 5.5 | 4-6 | 2-G | 32-24 | 26-31 |
| San Diego | 52-62 | .456 | 12.0 | 6-4 | 2-P | 31-27 | 21-35 |
| Colorado | 52-64 | .448 | 13.0 | 1-9 | 5-P | 31-27 | 21-37 |
| San Francisco | 51-63 | .447 | 13.0 | 5-5 | 1-G | 30-29 | 21-34 |
Leer más
Diario Libre
Diario Libre