×
Compartir
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Crucigrama
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
Redes Sociales
deportes

Posiciones en la NBA

Conferencia del Este

División del Atlántico

Equipos W L PCT GB Conf Div Home Road L 10 Streak

Nueva Jersey 42 28 .600 -- 25-9 17-19 8-3 26-14 Won 10 10-0

Filadelfia 32 38 .457 10.0 20-16 12-22 6-5 16-24 Lost 3 2-8

Boston 30 42 .417 13.0 20-16 10-26 8-3 16-26 Won 1 4-6

Toronto 26 45 .366 16.5 14-21 12-24 6-9 19-25 Lost 2 5-5

Nueva York 19 51 .271 23.0 13-23 6-28 2-10 11-29 Lost 6 2-8

División Central

Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10

y-Detroit 57 14 .803 -- 31-3 26-11 10-2 34-9 Won 2 8-2

x-Cleveland 42 29 .592 15.0 27-10 15-19 11-4 27-15 Won 6 7-3

Milwaukee 36 35 .507 21.0 22-14 14-21 4-9 25-17 Won 2 6-4

Indiana 35 35 .500 21.5 22-13 13-22 6-7 19-23 Lost 2 4-6

Chicago 31 40 .437 26.0 16-19 15-21 3-12 20-21 Lost 1 4-6

División del Sudeste

Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10

x-Miami 48 23 .676 -- 28-7 20-16 12-1 31-10 Won 3 8-2

Washington 37 33 .529 10.5 24-13 13-20 8-6 24-18 Won 2 7-3

Orlando 28 44 .389 20.5 20-14 8-30 7-7 18-26 Lost 1 6-4

Atlanta 22 48 .314 25.5 15-20 7-28 3-9 16-27 Won 1 2-8

Charlotte 20 52 .278 28.5 14-21 6-31 4-11 13-31 Won 1 3-7

Conferencia del Oeste

División Suroeste

Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10

x-San Antonio 55 16 .775 -- 30-4 25-12 11-2 35-8 Won 1 7-3

x-Dallas 54 18 .750 1.5 30-6 24-12 11-3 31-12 Lost 2 5-5

Memphis 41 31 .569 14.5 25-11 16-20 5-8 26-19 Lost 2 7-3

New Orl/OKC 33 37 .471 21.5 20-15 13-22 6-8 22-22 Won 1 2-8

Houston 31 40 .437 24.0 14-23 17-17 1-13 17-25 Won 1 3-7

División Noroeste

Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10

Denver 40 32 .556 -- 23-13 17-19 8-4 21-21 Lost 2 6-4

Utah 34 37 .479 5.5 18-18 16-19 7-5 19-22 Won 2 4-6

Minnesota 30 41 .423 9.5 22-14 8-27 6-8 18-27 Won 2 4-6

Seattle 29 42 .408 10.5 18-17 11-25 7-6 14-27 Lost 1 6-4

Portland 20 51 .282 19.5 14-21 6-30 3-8 9-32 Lost 9 1-9

División Pacífico

Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10

x-Phoenix 47 23 .671 -- 28-9 19-14 8-3 27-16 Lost 2 5-5

LA Clippers 41 29 .586 6.0 24-11 17-18 6-6 21-19 Lost 1 6-4

LA Lakers 38 34 .528 10.0 21-13 17-21 6-6 20-22 Won 4 6-4

Sacramento 36 36 .500 12.0 23-13 13-23 7-5 22-20 Won 1 5-5

Golden State 30 40 .429 17.0 18-18 12-22 3-10 15-25 Lost 2 5-5

x (clasificó a los playoffs); y (campeón de división); z (campeón de conferencia)