Posiciones en la NBA
Conferencia del Este
División del Atlántico
Equipos W L PCT GB Conf Div Home Road L 10 Streak
Filadelfia 10 11 .476 -- 7-4 3-7 3-2 5-9 Won 2 4-6
Nueva Jersey 9 10 .474 -- 4-5 5-5 1-2 5-6 Lost 1 4-6
Boston 8 12 .400 1.5 6-5 2-7 4-0 5-7 Lost 2 4-6
Nueva York 6 13 .316 3.0 3-3 3-10 1-2 2-6 Lost 2 4-6
Toronto 4 17 .190 6.0 1-9 3-8 1-4 4-8 Won 1 3-7
División Central
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Detroit 14 2 .875 -- 5-1 9-1 2-0 8-1 Won 5 8-2
Indiana 12 7 .632 3.5 7-3 5-4 1-1 7-4 Won 2 6-4
Milwaukee 11 7 .611 4.0 6-3 5-4 2-1 9-1 Won 2 6-4
Cleveland 11 8 .579 4.5 7-2 4-6 0-2 6-3 Lost 2 4-6
Chicago 10 9 .526 5.5 4-4 6-5 0-1 5-3 Won 1 6-4
División Sureste
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10 Miami 10 10 .500 -- 7-3 3-7 2-1 5-5 Lost 4 4-6
Washington 8 10 .444 1.0 5-4 3-6 1-2 5-7 Lost 2 3-7
Orlando 8 11 .421 1.5 5-6 3-5 3-1 4-7 Won 1 5-5
Charlotte 5 16 .238 5.5 4-5 1-11 1-2 5-8 Lost 7 2-8
Atlanta 3 16 .158 6.5 2-6 1-10 0-1 2-2 Won 1 3-7
Conferencia del Oeste
División del Noroeste
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
San Antonio 16 4 .800 -- 9-1 7-3 2-1 7-1 Lost 1 8-2
Dallas 15 5 .750 1.0 7-2 8-3 5-2 7-3 Won 5 7-3
Memphis 13 7 .650 3.0 6-3 7-4 4-1 8-3 Lost 2 6-4
New Orl/OKC 8 11 .421 7.5 4-4 4-7 1-3 5-6 Lost 4 4-6
Houston 6 12 .333 9.0 3-6 3-6 0-5 3-6 Won 2 3-7
División del Suroeste
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Minnesota 12 6 .667 -- 7-2 5-4 3-2 8-6 Won 5 8-2
Denver 11 10 .524 2.5 8-3 3-7 2-0 6-7 Lost 1 5-5
Seattle 9 10 .474 3.5 6-5 3-5 2-1 3-6 Lost 1 5-5
Utah 8 12 .400 5.0 3-8 5-4 2-2 4-8 Lost 1 4-6
Portland 6 13 .316 6.5 4-5 2-8 0-4 2-6 Won 1 2-8
División del Pacífico
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
LA Clippers 14 5 .737 -- 9-1 5-4 3-0 6-2 Won 4 7-3
Phoenix 13 6 .684 1.0 9-4 4-2 3-2 8-5 Lost 1 9-1
Golden State 12 8 .600 2.5 8-5 4-3 1-3 4-5 Lost 2 6-4
LA Lakers 10 10 .500 4.5 4-5 6-5 0-2 4-7 Lost 1 6-4
Sacramento 8 12 .400 6.5 6-7 2-5 1-1 4-8 Won 1 4-6
(No incluye los juegos de ayer)
División del Atlántico
Equipos W L PCT GB Conf Div Home Road L 10 Streak
Filadelfia 10 11 .476 -- 7-4 3-7 3-2 5-9 Won 2 4-6
Nueva Jersey 9 10 .474 -- 4-5 5-5 1-2 5-6 Lost 1 4-6
Boston 8 12 .400 1.5 6-5 2-7 4-0 5-7 Lost 2 4-6
Nueva York 6 13 .316 3.0 3-3 3-10 1-2 2-6 Lost 2 4-6
Toronto 4 17 .190 6.0 1-9 3-8 1-4 4-8 Won 1 3-7
División Central
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Detroit 14 2 .875 -- 5-1 9-1 2-0 8-1 Won 5 8-2
Indiana 12 7 .632 3.5 7-3 5-4 1-1 7-4 Won 2 6-4
Milwaukee 11 7 .611 4.0 6-3 5-4 2-1 9-1 Won 2 6-4
Cleveland 11 8 .579 4.5 7-2 4-6 0-2 6-3 Lost 2 4-6
Chicago 10 9 .526 5.5 4-4 6-5 0-1 5-3 Won 1 6-4
División Sureste
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10 Miami 10 10 .500 -- 7-3 3-7 2-1 5-5 Lost 4 4-6
Washington 8 10 .444 1.0 5-4 3-6 1-2 5-7 Lost 2 3-7
Orlando 8 11 .421 1.5 5-6 3-5 3-1 4-7 Won 1 5-5
Charlotte 5 16 .238 5.5 4-5 1-11 1-2 5-8 Lost 7 2-8
Atlanta 3 16 .158 6.5 2-6 1-10 0-1 2-2 Won 1 3-7
Conferencia del Oeste
División del Noroeste
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
San Antonio 16 4 .800 -- 9-1 7-3 2-1 7-1 Lost 1 8-2
Dallas 15 5 .750 1.0 7-2 8-3 5-2 7-3 Won 5 7-3
Memphis 13 7 .650 3.0 6-3 7-4 4-1 8-3 Lost 2 6-4
New Orl/OKC 8 11 .421 7.5 4-4 4-7 1-3 5-6 Lost 4 4-6
Houston 6 12 .333 9.0 3-6 3-6 0-5 3-6 Won 2 3-7
División del Suroeste
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Minnesota 12 6 .667 -- 7-2 5-4 3-2 8-6 Won 5 8-2
Denver 11 10 .524 2.5 8-3 3-7 2-0 6-7 Lost 1 5-5
Seattle 9 10 .474 3.5 6-5 3-5 2-1 3-6 Lost 1 5-5
Utah 8 12 .400 5.0 3-8 5-4 2-2 4-8 Lost 1 4-6
Portland 6 13 .316 6.5 4-5 2-8 0-4 2-6 Won 1 2-8
División del Pacífico
Equipos W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
LA Clippers 14 5 .737 -- 9-1 5-4 3-0 6-2 Won 4 7-3
Phoenix 13 6 .684 1.0 9-4 4-2 3-2 8-5 Lost 1 9-1
Golden State 12 8 .600 2.5 8-5 4-3 1-3 4-5 Lost 2 6-4
LA Lakers 10 10 .500 4.5 4-5 6-5 0-2 4-7 Lost 1 6-4
Sacramento 8 12 .400 6.5 6-7 2-5 1-1 4-8 Won 1 4-6
(No incluye los juegos de ayer)
Diario Libre
Diario Libre