POSICIONES EN LAS GRANDES LIGAS
LIGA AMERICANA
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Tampa Bay 87 57 .604 _ 4-6 G-2 53-21 34-36 12-6
Boston 85 60 .586 2.5 6-4 P-2 49-21 36-39 11-7
Toronto 79 67 .541 9 9-1 G-1 43-29 36-38 8-10
Nueva York 77 69 .527 11 5-5 P-1 40-31 37-38 10-8
Baltimore 65 80 .448 22.5 2-8 G-1 35-35 30-45 11-7
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 81 65 .555 _ 4-6 P-1 49-26 32-39 12-6
Minnesota 80 66 .548 1 4-6 P-1 49-26 31-40 14-4
Cleveland 71 74 .490 9.5 6-4 P-1 38-33 33-41 6-12
Detroit 70 76 .479 11 4-6 P-2 37-37 33-39 13-5
Kansas City 62 83 .428 18.5 5-5 G-1 33-41 29-42 13-5
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
x-Los Angeles 89 57 .610 _ 6-4 G-2 46-29 43-28 10-8
Texas 72 75 .490 17.5 6-4 G-1 36-36 36-39 10-8
Oakland 67 79 .459 22 4-6 P-1 36-36 31-43 10-8
Seattle 57 88 .393 31.5 5-5 P-1 31-43 26-45 9-9
LIGA NACIONAL
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Nueva York 82 63 .566 _ 7-3 G-3 44-27 38-36 9-6
Filadelfia 80 67 .544 3 5-5 G-1 41-31 39-36 4-11
Florida 74 72 .507 8.5 5-5 G-2 38-34 36-38 5-10
Atlanta 65 82 .442 18 6-4 G-3 41-34 24-48 8-7
Washington 56 90 .384 26.5 5-5 P-2 31-40 25-50 8-10
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 88 58 .603 _ 3-7 G-2 51-24 37-34 6-9
Milwaukee 83 64 .565 5.5 3-7 P-1 44-31 39-33 7-8
Houston 80 67 .544 8.5 9-1 G-6 43-29 37-38 7-11
San Luis 78 68 .534 10 4-6 P-2 40-34 38-34 7-8
Cincinnati 66 80 .452 22 6-4 P-1 38-36 28-44 9-6
Pittsburgh 60 86 .411 28 3-7 P-6 34-37 22-49 6-9
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Los Angeles 75 71 .514 _ 9-1 G-2 45-30 30-41 5-10
Arizona 71 74 .490 3.5 2-8 P-6 40-31 31-43 6-9
Colorado 67 80 .456 8.5 3-7 P-5 39-33 28-47 7-8
San Francisco 65 81 .445 10 6-4 P-1 35-40 30-41 6-12
San Diego 57 90 .388 18.5 4-6 G-1 34-41 23-49 3-15
Diario Libre
Diario Libre