×
Compartir
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
Redes Sociales
deportes

POSICIONES GRANDES LIGAS

Vistazo de la liga americana

División Este G P Pct Dif.


Nueva York 91 50 .645 -

Boston 81 58 .583 9

Tampa Bay 72 68 .514 18

Toronto 63 77 .450 27

Baltimore 56 83 .403 34

División Central G P Pct Dif.

Detroit 75 64 .540 -

Minnesota 70 70 .500 5

Chicago 70 71 .496 6

Cleveland 60 79 .432 15

Kansas City 55 85 .393 20

División Oeste G P Pct Dif.

Los Ángeles 84 55 .604 -

Texas 79 60 .568 5

Seattle 72 69 .511 13

Oakland 62 77 .446 22

Vistazo de la liga nacional

División Este G P Pct Dif.


Filadelfia 79 59 .572 -

Florida 75 65 .536 5

Atlanta 72 68 .514 8

Nueva York 62 78 .443 18

Washington 48 92 .343 32

División Central G P Pct Dif.

San Luis 84 57 .596 -

Chicago 71 67 .514 11

Houston 68 72 .486 15

Milwaukee 66 73 .475 17

Cincinnati 63 77 .450 20

Pittsburgh 54 84 .391 28

División Oeste G P Pct Dif.

Los Ángeles 83 58 .589 -

Colorado 81 60 .574 2

San Francisco 76 64 .543 6

San Diego 63 78 .447 20

Arizona 62 79 .440 21