×
Compartir
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
Redes Sociales
deportes

POSICIONES GRANDES LIGAS

POSICIONES LIGA AMERICANA

División Este G P Pct Dif.


Boston 27 20 .574 -

Nueva York 27 20 .574 -

Toronto 27 23 .540 1.5

Tampa Bay 23 26 .469 5

Baltimore 21 26 . 447 6

División Central G P Pct Dif.

Detroit 26 19 .578 -

Minnesota 24 24 .500 3.5

Kansas City 23 24 .489 4

Chicago 21 25 .457 5.5

Cleveland 20 28 .417 7.5

División Oeste G P Pct Dif.

Texas 27 19 .587 -

Los Angeles 24 22 .522 3

Seattle 22 26 .458 6

Oakland 18 26 .409 8

POSICIONES liga nacional

División Este G P Pct Dif.


Nueva York 26 20 .565 -

Filadelfia 25 20 .556 0.5

Atlanta 23 22 .511 2.5

Florida 22 26 .458 5

Washington 13 33 .283 13

División Central G P Pct Dif.

San Luis 28 19 .596 -

Milwaukee 27 20 .574 1

Cincinnati 26 20 .565 1.5

Chicago 23 22 .511 4

Pittsburgh 21 26 .447 7

Houston 18 27 .400 9

División Oeste G P Pct Dif.

Los Angeles 33 15 .688 -

San Diego 23 23 .500 9

San Francisco 22 23 .489 9.5

Arizona 20 26 .435 12

Colorado 18 28 .391 14