POSICIONES GRANDES LIGAS
posiciones liga americana
Division Este G P Pct Dif.
Nueva York 33 23 .589 -
Boston 33 24 .579 0.5
Toronto 32 27 .542 2.5
Tampa Bay 29 29 .500 5
Baltimore 24 33 .421 9.5
División Central G P Pct Dif.
Detroit 30 25 .545 -
Minnesota 28 30 .483 3.5
Chicago 26 30 .464 4.5
Kansas City 24 32 .429 6½
Cleveland 25 34 .424 7
División Oeste G P Pct Dif.
Texas 33 23 .589 -
Los Angeles 28 27 .509 4.5
Seattle 28 29 .491 5.5
Oakland 25 30 .455 7.5
posiciones LIGA NACIONAL
División Este G P Pct Dif.
Filadelfia 33 22 .600 -
Nueva York 30 25 .545 3
Atlanta 27 28 .491 6
Florida 27 31 .466 7.5
Washington 15 40 .273 18
División Central G P Pct Dif.
Milwaukee 33 24 .579 -
San Luis 31 26 .544 2
Chicago 28 26 .519 3.5
Cincinnati 29 27 .518 3.5
Pittsburgh 26 30 .464 6.5
Houston 25 30 .455 7
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 39 20 .661 -
San Francisco 29 26 .527 8
San Diego 26 30 .464 11.5
Arizona 25 32 .439 13
Colorado 24 32 .429 13.5
Division Este G P Pct Dif.
Nueva York 33 23 .589 -
Boston 33 24 .579 0.5
Toronto 32 27 .542 2.5
Tampa Bay 29 29 .500 5
Baltimore 24 33 .421 9.5
División Central G P Pct Dif.
Detroit 30 25 .545 -
Minnesota 28 30 .483 3.5
Chicago 26 30 .464 4.5
Kansas City 24 32 .429 6½
Cleveland 25 34 .424 7
División Oeste G P Pct Dif.
Texas 33 23 .589 -
Los Angeles 28 27 .509 4.5
Seattle 28 29 .491 5.5
Oakland 25 30 .455 7.5
posiciones LIGA NACIONAL
División Este G P Pct Dif.
Filadelfia 33 22 .600 -
Nueva York 30 25 .545 3
Atlanta 27 28 .491 6
Florida 27 31 .466 7.5
Washington 15 40 .273 18
División Central G P Pct Dif.
Milwaukee 33 24 .579 -
San Luis 31 26 .544 2
Chicago 28 26 .519 3.5
Cincinnati 29 27 .518 3.5
Pittsburgh 26 30 .464 6.5
Houston 25 30 .455 7
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 39 20 .661 -
San Francisco 29 26 .527 8
San Diego 26 30 .464 11.5
Arizona 25 32 .439 13
Colorado 24 32 .429 13.5
Diario Libre
Diario Libre