×
Compartir
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Crucigrama
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
Redes Sociales
deportes

POSICIONES GRANDES LIGAS

Vistazo de la Liga Nacional

Division Este G P Pct Dif.


Filadelfia 59 44 .573 -

Florida 55 50 .524 5

Atlanta 53 53 .500 7.5

Nueva York 50 55 .476 10

Washington 34 72 .321 26.5

División Central G P Pct Dif.

Chicago 56 48 . .538 -

San Luis 58 50 .537 -

Houston 53 53 .500 4

Milwaukee 53 53 .500 4

Cincinnati 45 60 .429 11.5

Pittsburgh 45 60 .429 11.5

División Oeste G P Pct Dif.

Los Angeles 65 41 .613 -


Colorado 58 47 .552 6.5

San Francisco 58 48 .547 7

Arizona 47 59 .443 18

San Diego 44 63 .411 21.5

Vistazo de la Liga Americana

División Este G P Pct Dif.


Nueva York 63 42 .600 -

Boston 62 42 .596 0.5

Tampa Bay 58 48 .547 5.5

Toronto 51 54 .486 12

Baltimore 44 61 .419 19

División Central G P Pct Dif.

Detroit 55 49 .529 -

Chicago 54 52 .509 2

Minnesota 52 53 .495 3.5

Cleveland 44 61 .419 11.5

Kansas City 41 64 .390 14.5

División Oeste G P Pct Dif.

Los Angeles 63 40 .612 -

Texas 59 45 .567 4.5

Seattle 54 51 .514 10

Oakland 45 60 .429 19