POSICIONES GRANDES LIGAS
Vistazo de la Liga Americana
División Este G P Pct Dif.
Nueva York 56 37 .602 -
Boston 55 38 .591 1
Tampa Bay 52 42 .553 4.5
Toronto 46 48 .489 10.5
Baltimore 41 52 .441 15
División Central G P Pct Dif.
Detroit 49 42 .538 -
Chicago 48 45 .516 2
Minnesota 48 46 .511 2.5
Kansas City 37 56 .398 13
Cleveland 37 57 .394 13.5
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 54 38 .587 -
Texas 51 41 .554 3
Seattle 49 44 .527 5.5
Oakland 39 53 .424 15
Vistazo de la Liga Nacional
Division Este G P Pct Dif.
Filadelfia 53 38 .582 -
Atlanta 48 46 .511 6.5
Florida 48 47 .505 7
Nueva York 44 49 .473 10
Washington 27 66 .290 27
División Central G P Pct Dif.
San Luis 51 45 .531 -
Chicago 47 45 .511 2
Houston 48 46 .511 2
Milwaukee 48 46 .511 2
Cincinnati 44 49 .473 5.5
Pittsburgh 41 52 .441 8.5
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 60 34 .638 -
Colorado 51 43 .543 9
San Francisco 50 43 .538 9.5
Arizona 40 54 .426 20
San Diego 37 57 .394 23
División Este G P Pct Dif.
Nueva York 56 37 .602 -
Boston 55 38 .591 1
Tampa Bay 52 42 .553 4.5
Toronto 46 48 .489 10.5
Baltimore 41 52 .441 15
División Central G P Pct Dif.
Detroit 49 42 .538 -
Chicago 48 45 .516 2
Minnesota 48 46 .511 2.5
Kansas City 37 56 .398 13
Cleveland 37 57 .394 13.5
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 54 38 .587 -
Texas 51 41 .554 3
Seattle 49 44 .527 5.5
Oakland 39 53 .424 15
Vistazo de la Liga Nacional
Division Este G P Pct Dif.
Filadelfia 53 38 .582 -
Atlanta 48 46 .511 6.5
Florida 48 47 .505 7
Nueva York 44 49 .473 10
Washington 27 66 .290 27
División Central G P Pct Dif.
San Luis 51 45 .531 -
Chicago 47 45 .511 2
Houston 48 46 .511 2
Milwaukee 48 46 .511 2
Cincinnati 44 49 .473 5.5
Pittsburgh 41 52 .441 8.5
División Oeste G P Pct Dif.
Los Angeles 60 34 .638 -
Colorado 51 43 .543 9
San Francisco 50 43 .538 9.5
Arizona 40 54 .426 20
San Diego 37 57 .394 23
Diario Libre
Diario Libre