POSICIONES GRANDES LIGAS
LIGA AMERICANA
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Boston 40 27 .597 _ z-7-3 P-1 26-7 14-20 3-0
Tampa Bay 38 27 .585 1 z-5-5 P-1 24-10 14-17 1-2
Nueva York 33 32 .508 6 5-5 G-1 18-15 15-17 0-2
Baltimore 32 31 .508 6 6-4 G-1 17-11 15-20 2-1
Toronto 34 33 .507 6 3-7 G-1 17-14 17-19 2-1
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 37 27 .578 _ 7-3 P-1 20-9 17-18 3-0
Minnesota 31 34 .477 6.5 z-3-7 P-6 19-16 12-18 1-2
Cleveland 30 35 .462 7.5 5-5 G-2 17-16 13-19 0-3
Detroit 27 37 .422 10 4-6 G-1 15-16 12-21 1-2
Kansas City 25 40 .385 12.5 z-4-6 P-1 12-17 13-23 2-1
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Los Angeles 40 26 .606 _ z-8-2 G-1 19-14 21-12 2-1
Oakland 34 30 .531 5 5-5 P-1 21-16 13-14 1-2
Texas 33 33 .500 7 z-5-5 G-2 17-16 16-17 2-1
Seattle 23 42 .354 16.5 z-3-7 P-1 14-19 9-23 2-1
LIGA NACIONAL
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Filadelfia 39 27 .591 _ 7-3 P-1 21-13 18-14 1-2
Florida 35 29 .547 3 4-6 G-1 21-14 14-15 1-2
Atlanta 32 33 .492 6.5 3-7 P-4 25-11 7-22 2-1
Nueva York 30 33 .476 7.5 z-4-6 P-5 17-12 13-21 2-0
Washington 26 40 .394 13 2-8 G-1 14-21 12-19 1-2
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 41 24 .631 _ z-7-3 G-2 27-8 14-16 0-0
San Luis 39 27 .591 2.5 6-4 G-3 21-13 18-14 2-1
Milwaukee 33 31 .516 7.5 z-7-3 P-1 19-10 14-21 0-3
Houston 33 32 .508 8 3-7 G-1 17-11 16-21 1-2
Pittsburgh 31 34 .477 10 5-5 P-1 19-15 12-19 0-0
Cincinnati 31 35 .470 10.5 z-4-6 P-1 19-11 12-24 3-0
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Arizona 35 30 .538 _ z-5-5 G-1 21-12 14-18 2-1
Los Angeles 31 33 .484 3.5 4-6 G-1 18-15 13-18 1-2
San Francisco 29 36 .446 6 6-4 P-1 13-19 16-17 0-3
San Diego 28 38 .424 7.5 z-6-4 P-1 18-18 10-20 1-2
Colorado 25 39 .391 9.5 5-5 G-1 15-15 10-24 2-1
Diario Libre
Diario Libre