POSICIONES LIGA AMERICANA
División Este G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Tampa Bay 55 33 .625 _ z-8-2 P-1 36-14 19-19 12-6
Boston 53 39 .576 4 3-7 G-1 32-10 21-29 11-7
Nueva York 47 42 .528 8.5 z-5-5 G-2 25-22 22-20 10-7
Baltimore 44 43 .506 10.5 4-6 P-2 25-16 19-27 11-7
Toronto 42 47 .472 13.5 z-5-5 P-1 22-19 20-28 8-10
División Central G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Chicago 51 37 .580 _ z-8-2 G-2 32-13 19-24 12-6
Minnesota 50 39 .562 1.5 z-7-3 P-1 32-18 18-21 14-4
Detroit 44 44 .500 7 z-6-4 G-1 25-17 19-27 13-5
Kansas City 40 50 .444 12 3-7 G-1 19-21 21-29 13-5
Cleveland 37 51 .420 14 z-2-8 P-8 22-22 15-29 6-12
División Oeste G P Pct Dif U10 Rac Loc Vis InL
Los Angeles 54 35 .607 _ 6-4 G-2 26-20 28-15 10-8
Oakland 48 41 .539 6 4-6 G-1 28-21 20-20 10-8
Texas 46 44 .511 8.5 z-6-4 P-1 21-19 25-25 10-8
Seattle 35 54 .393 19 z-6-4 P-2 19-27 16-27 9-9
Diario Libre
Diario Libre