POSICIONES LIGA AMERICANA
División Este
Equipos JG JP PCT JD HO RU U10 RA
Toronto 5 3 .625 xx 2-1 3-2 5-3 G-1
Boston 4 4 .500 1.0 1-1 3-3 4-4 P-1
N.Y. Yankees 4 4 .500 1.0 2-3 2-1 4-4 P-1
Tampa Bay 3 5 .375 2.0 1-2 2-3 3-5 G-1
Baltimore 3 6 .333 2.5 1-2 2-4 3-6 P-2
División Central
Equipos JG JP PCT JD HO RU U10 RA
Detroit 5 3 .625 xx 1-1 4-2 5-3 G-2
Minnesota 5 3 .625 xx 4-2 1-1 5-3 G-1
Cleveland 3 2 .600 0.5 1-1 2-1 3-2 P-1
White Sox 4 4 .500 1.0 2-3 2-1 4-4 G-1
Kansas City 3 6 .333 2.5 2-4 1-2 3-6 P-1
EQUIPOS JG JP PCT JD HO RU U10 RA
División Oeste
L.A. Angels 6 3 .667 xx 5-2 1-1 6-3 G-1
Seattle 3 2 .600 1.0 2-1 1-1 3-2 G-1
Texas 4 5 .444 2.0 4-2 0-3 4-5 P-1
Oakland 4 6 .400 2.5 1-2 3-4 4-6 P-1
LIDERES DE BATEO
Jugador Equipo JJ VB CA H AVE
Iwamura Tampa Bay 8 27 9 12 .444
Drew Boston 8 28 5 11 .393
Hill Toronto 8 31 5 12 .387
Upton Tampa Bay 7 26 5 10 .385
Guerrero Los Angeles 9 34 5 13 .382
Cuddyer Minnesota 8 29 4 11 .379
DeJesus Kansas City 9 37 7 14 .378
Young Tampa Bay 8 32 5 12 .375
Polanco Detroit 8 35 2 13 .371
Kotchman Los Angeles 9 27 3 10 .370
Equipos JG JP PCT JD HO RU U10 RA
Toronto 5 3 .625 xx 2-1 3-2 5-3 G-1
Boston 4 4 .500 1.0 1-1 3-3 4-4 P-1
N.Y. Yankees 4 4 .500 1.0 2-3 2-1 4-4 P-1
Tampa Bay 3 5 .375 2.0 1-2 2-3 3-5 G-1
Baltimore 3 6 .333 2.5 1-2 2-4 3-6 P-2
División Central
Equipos JG JP PCT JD HO RU U10 RA
Detroit 5 3 .625 xx 1-1 4-2 5-3 G-2
Minnesota 5 3 .625 xx 4-2 1-1 5-3 G-1
Cleveland 3 2 .600 0.5 1-1 2-1 3-2 P-1
White Sox 4 4 .500 1.0 2-3 2-1 4-4 G-1
Kansas City 3 6 .333 2.5 2-4 1-2 3-6 P-1
EQUIPOS JG JP PCT JD HO RU U10 RA
División Oeste
L.A. Angels 6 3 .667 xx 5-2 1-1 6-3 G-1
Seattle 3 2 .600 1.0 2-1 1-1 3-2 G-1
Texas 4 5 .444 2.0 4-2 0-3 4-5 P-1
Oakland 4 6 .400 2.5 1-2 3-4 4-6 P-1
LIDERES DE BATEO
Jugador Equipo JJ VB CA H AVE
Iwamura Tampa Bay 8 27 9 12 .444
Drew Boston 8 28 5 11 .393
Hill Toronto 8 31 5 12 .387
Upton Tampa Bay 7 26 5 10 .385
Guerrero Los Angeles 9 34 5 13 .382
Cuddyer Minnesota 8 29 4 11 .379
DeJesus Kansas City 9 37 7 14 .378
Young Tampa Bay 8 32 5 12 .375
Polanco Detroit 8 35 2 13 .371
Kotchman Los Angeles 9 27 3 10 .370
Diario Libre
Diario Libre