×
Compartir
Secciones
Última Hora
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Crucigrama
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
versión impresa
Redes Sociales
Deportes
Deportes

Datos y récords

Madrid, 27 ago (EFE).-

- Jugadores con más internacionalidades:

.1. Sergio Ramos 170

.2. Iker Casillas 167

.3. Xavi Hernández 133

.4. Andrés Iniesta 130

.5. Andoni Zubizarreta 126

.6. David Silva 125

.7. Sergio Busquets 116

.8. Xabi Alonso 113

.9. Fernando Torres 110

.+. Cesc Fábregas 110

- Máximos goleadores:

.1. David Villa 59 (97 partidos)

.2. Raúl González 44 (102)

.3. Fernando Torres 38 (110)

.4. David Silva 35 (124)

.5. Fernando Hierro 29 (89)

.6. Fernando Morientes 27 (47)

.7. Emilio Butragueño 26 (69)

.8. Alfredo di Stéfano 23 (31)

.9. Julio Salinas 22 (56)

10. Míchel González 21 (66)

- Récord de goles en un partido:

.6. Chacho 21.05.33 España 13 - Bulgaria 0

.5. Lángara 11.03.34 España 9 - Portugal 0

.4. Butragueño 18.06.86 España 5 - Dinamarca 1

19.12.90 España 0 - Albania 0

.4. Gaspar Rubio 14.04.29 España 8 - Francia 1

.4. Raúl González 27.03.99 España 0 - Austria 0

.4. Fernando Torres 20.06.13 España 10 - Haití 0

- Goles 'redondos':

....1. Patricio 28.07.20 España 1 - Dinamarca 0

..100. Elícegui 21.05.33 España 13 - Bulgaria 0

..200. César 18.02.51 España 6 - Suiza 3

..300. Pereda 17.07.60 Chile 1 - España 4

..400. Lora 24.11.91 España 7 - Chipre 0

..500. Zamora 02.07.82 España 1 - RFA 2

..600. Butragueño 11.06.88 España 3 - Dinamarca 2

..700. Julio Salinas 02.06.94 Finlandia 1 - España 2

..800. Raúl 27.03.99 España 9 - Austria 0

..900. Raúl 07.09.02 Grecia 0 - España 2

1.000. Xavi Hernández 06.09.06 Irlanda N. 3 - España 2

1.100. Xabi Alonso 14.11.09 España 2 - Argentina 1

1.200. Pedro Rodríguez 12.10.12 Bielorrusia 0 - España 4

1.300. David Silva 05.09.16 España 8 - Liechtenstein 0

1.400. Gerard Moreno 15.11.19 España 7 - Malta 0

- Seleccionadores nacionales:

Nombre Debut Último partido Números

------------------------------------------------------------

Luis Enrique Mtnez. 03-09-2020

Robert Moreno (+) 05-09-2019 18-11-2019 4 v, 2 e, 0 d

Luis Enrique Mtnez. 08-09-2018 (+)10-06-2019 8 v, 0 e, 2 d

Fernando Hierro 15-06-2018 01-07-2018 1 v, 2 e, 1 d

Julen Lopetegui 01-09-2016 09-06-2018 14 v, 6 e, 0 d

Vicente del Bosque 15-07-2008 27-06-2016 86 v, 10 e, 17 d

Luis Aragonés 18-08-2004 29-06-2008 38 v, 12 e, 4 d

Iñaki Saéz 21-08-2002 04-07-2004 15 v, 6 e, 2 d

José Antonio Camacho 23-09-1998 22-06-2002 28 v, 9 e, 7 d

Javier Clemente 09-09-1992 05-09-1998 36 v, 20 e, 6 d

Vicente Miera 04-09-1991 22-04-1992 4 v, 2 e, 2 d

Luis Suárez 14-09-1988 17-04-1991 15 v, 4 e, 8 d

Miguel Muñoz 27-10-1982 17-06-1988 33 v, 15 e, 11 d

José E. Santamaría 24-09-1980 05-07-1982 10 v, 8 e, 6 d

Ladislao Kubala 15-10-1969 18-06-1980 31 v, 21 e, 16 d

Salvador Artigas,

Luis Molowny y

Miguel Muñoz 26-03-1969 25-06-1969 2 v, 1 e, 1 d

Eduardo Toba 17-10-1968 23-02-1969 1 v, 2 e, 1 d

Domingo Balmanya 23-10-1966 05-08-1968 4 v, 3 e, 4 d

José Villalonga 01-11-1962 20-07-1966 10 v, 5 e, 7 d

Pablo Hdez. Coronado 31-05-1962 06-06-1962 1 v, 0 e, 2 d

Pedro Escartín 02-04-1961 10-12-1961 5 v, 2 e, 0 d

José Luis Costa,

Ramón Gabilondo y

José Luis Lasplazas 28-06-1959 30-10-1960 9 v, 0 e, 3 d

Manuel Meana 30-01-1957 28-02-1959 7 v, 3 e, 2 d

José Luis Del Valle,

Pablo Hdez. Coronado,

Juan Touzón y

E. Jiménez Millás 19-06-1955 19-06-1955 1 v, 0 e, 0 d

Ramón Melcón 17-03-1955 18-05-1955 0 v, 1 e, 1 d

Luis Iribarren 08-11-1953 17-03-1954 1 v, 2 e, 1 d

Pedro Escartín 07-12-1952 12-07-1953 2 v, 1 e, 2 d

Ricardo Zamora 01-06-1952 08-06-1952 1 v, 1 e, 0 d

Paulino Alcántara,

Luis Iceta y

Félix Quesada 18-02-1951 17-06-1951 1 v, 2 e, 0 d

Guillermo Eizaguirre 21-03-1948 16-07-1950 8 v, 6 e, 3 d

Pablo Hdez. Coronado 26-01-1947 02-03-1947 0 v, 0 e, 2 d

Luis Casas 'Pasarín' 23-06-1946 23-06.1946 0 v, 0 e, 1 d

Jacinto Quincoces 13-03-1945 06-05-1945 1 v, 1 e, 0 d

Eduardo Teus 12-01-1941 19-04-1942 3 v, 2 e, 1 d

Amadeo García 11-03-1934 03-05-1936 6 v, 2 e, 4 d

José María Mateos 17-03-1929 21-05-1933 10 v, 3 e, 3 d

José Ángel Berraondo 10-01-1928 04-06-1928 1 v, 3 e, 1 d

M. Castro,

Ezequiel Montero y

J.M. Mateos 19-12-1926 29-05-1927 3 v, 0 e, 1 d

Ricardo Cabot,

Manuel Castro y

José María Mat eos 27-09-1925 04-10-1925 2 v, 0 e, 0 d

F. Gutiérrez Alzaga 17-05-1925 14-06-1925 3 v, 0 e, 0 d

Luis Colina Álvarez,

Julián Olave y

José Rosich 21-12-1924 21-12-1924 1 v, 0 e, 0 d

José García Cernuda y

Pedro Parages 16-12-1923 09-03-1923 1 v, 1 e, 0 d

Luis Argü ello 28-01-1923 04-02-1923 1 v, 0 e, 0 d

Manuel Castro,

Salvador Díaz y

José María Mateos 30-04-1922 30-04-1922 1 v, 0 e, 0 d

Manuel Castro y

Julián Ruete 18-12-1921 17-12-1922 2 v, 0 e, 0 d

José Angel Berraondo,

Manuel Castro y

Julián Ruete 07-10-1921 07-10-1921 1 v, 0 e, 0 d

Francisco Bru 28-08-1920 06-09-1920 4 v, 0 e, 1 d

(v): Victorias (e): Empates (d): Derrotas.

(+): fechas de comienzo y final oficial en el cargo de seleccionador de manera fija. EFE.

TEMAS -

Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.