Sporting Cristal se sitúa líder de clasificación acumulada de la liga de Perú
Lima, 24 oct (EFE).- El Sporting Cristal arrebató este domingo a Alianza Lima la primera plaza de la clasificación acumulada de la liga peruana al ganar por 1-3 el clásico que le midió al equipo blanquiazul, que sirvió de antesala para la final nacional que medirá a ambos equipos.
- Resultados de la decimosexta jornada:
Cantolao 2 - 0 UTC
Ayacucho 1 - 3 Cienciano
Sport Boys 3 - 3 Carlos Mannucci
Sport Huancayo 2 - 0 Binacional
San Martín 3 - 1 Alianza Atlético
Universitario 2 - 1 Cusco
Deportivo Municipal 1 - 3 Melgar
César Vallejo 3 - 1 Alianza Universidad
Alianza Lima 1 - 3 Sporting Cristal
- Clasificación de la segunda etapa de la liga:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1. Alianza Lima 16 12 3 1 26 10 16 39
.2. Sporting Cristal 16 10 3 3 38 22 16 33
.3. Melgar 16 9 4 3 33 13 20 31
.4. Universitario 16 8 5 3 29 18 11 29
.5. Sport Boys 16 7 6 3 23 19 4 27
.6. Cienciano 16 6 7 3 26 19 7 25
.7. César Vallejo 16 6 5 5 14 12 2 23
.8. Deportivo Municipal 16 6 3 7 24 22 2 21
.9. Carlos Mannucci 16 6 3 7 26 26 0 21
10. Binacional 16 6 2 8 24 29 -5 20
11. UTC 16 5 5 6 15 21 -6 20
12. Ayacucho 16 5 4 7 19 25 -6 19
13. Sport Huancayo 16 3 9 4 17 19 -2 18
14. Cantolao 16 4 5 7 20 23 -3 17
15. Alianza Atlético 16 4 3 9 21 35 -14 15
16. Alianza Universidad 16 3 5 8 16 30 -14 14
17. Cusco 16 3 4 9 28 35 -7 13
18. San Martín 16 1 4 11 8 29 -21 7
- Clasificación acumulada de la temporada:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
.1. Sporting Cristal 25 18 3 4 56 28 28 57
.2. Alianza Lima 25 16 7 2 38 16 26 55 (+)
.3. Universitario 25 12 8 5 41 29 12 43
.4. César Vallejo 25 11 8 6 31 20 11 41
.5. Melgar 25 11 7 7 44 25 19 40
.6. Cienciano 25 10 8 7 38 32 6 37 (+)
.7. Sport Boys 25 10 7 8 35 33 2 36 (+)
.8. Ayacucho 25 8 10 7 35 35 0 34
.9. Carlos Mannucci 25 9 6 10 39 40 -1 33
10. Sport Huancayo 25 6 12 7 25 28 -3 30
11. UTC 25 8 6 11 24 33 -9 30
12. Deportivo Municipal 25 8 4 13 30 37 -7 27
13. Cantolao 25 7 6 12 28 36 -8 27
14. Alianza Atlético 25 7 4 14 31 44 -13 25
15. San Martín 25 7 5 13 18 35 -17 25 (+)
16. Binacional 25 7 3 15 32 50 -18 24
17. Alianza Universidad 25 6 6 13 23 43 -20 23 (+)
18. Cusco 25 5 8 12 41 46 -5 22 (+)
(+) Fueron sancionados con la pérdida de un punto por decisión federativa.
- Máximos goleadores:
Con 12: Felipe Rodríguez (URU-Carlos Mannucci).
Con 11: Gabriel Leyes (URU-Cantolao), Luis Iberico (Melgar) y Joao Villamarín (Sport Boys).
Con 10: Alexis Blanco (ARG-UTC), Víctor Perlaza (COL-Alianza Atlético) y Marlon de Jesús (ECU-Binacional).
Con 9: Alejandro Hohberg (Sporting Cristal), Hernán Novick (URU-Universitario) y Alex Valera (Universitario).
- Partidos de la decimoséptima y última jornada (31 de octubre):
Sporting Cristal-Sport Boys, UTC-San Martín, Alianza Atlético-Deportivo Municipal, Cienciano-Alianza Lima, Alianza Universidad-Ayacucho, Melgar-Universitario, Carlos Mannucci-Cantolao, Binacional-César Vallejo y Cusco-Sport Huancayo. EFE
fgg/msp

EFE