Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 15/10/2019:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Mar. Lun. Mar. Lun.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7508 3.7510

†Argentina Peso .0172 .0172 58.2751 58.0383

†Australia dólar .6754 .6774 1.4806 1.4762

†Bahréin dinar 2.6527 2.6525 .3770 .3770

†Brasil real .2404 .2422 4.1594 4.1296

†Canadá dólar .7574 .7559 1.3203 1.3229

†Chile peso .001397 .001402 716.08 713.27

†China yuan .1412 .1415 7.0818 7.0676

†Colombia peso .000292 .000291 3424.66 3436.43

†Corea del Sur won .000844 .000845 1184.83 1183.74

†Dinamarca corona .1477 .1477 6.7697 6.7711

†Egipto libra .0616 .0615 16.2390 16.2604

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2722 3.6730 3.6732

†Euro 1.1035 1.1031 .9062 .9065

†Filipinas peso .0194 .0194 51.63 51.55

†G.Bretaña libra 1.2781 1.2577 .7824 .7951

†Hong Kong dólar .1275 .1275 7.8444 7.8452

†Hungría forint .0033 .0033 301.02 300.71

†India rupia .0140 .0140 71.505 71.195

†Indonesia rupia .000071 .000071 14166.31 14135.27

†Israel shekel .2843 .2848 3.5180 3.5107

†Japón yen .009188 .009228 108.84 108.37

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0096 .0096 103.72 103.77

†Kuwait dinar 3.2925 3.2910 .3037 .3039

†Líbano libra .000661 .000661 1512.86 1512.86

†Malasia ringgit .2386 .2388 4.1905 4.1880

†México peso .051940 .051898 19.2532 19.2688

†Noruega corona .1096 .1098 9.1278 9.1067

†N.Zelanda dólar .6285 .6297 1.5910 1.5880

†Pakistán rupia .0064 .0064 156.58 156.81

†Perú nuevo sol .2970 .2977 3.367 3.359

†Polonia zloty .2572 .2569 3.89 3.89

†R.Checa corona .0428 .0427 23.36 23.41

†R.Dominicana peso .0190 .0190 52.76 52.75

†Singapur dólar .7295 .7305 1.3707 1.3689

†Rusia rublo .0156 .0156 64.2674 64.2674

†Sudáfrica rand .0672 .0674 14.8754 14.8339

†Suecia corona .1020 .1019 9.8021 9.8128

†Suiza franco 1.0013 1.0031 .9987 .9969

†Tailandia baht .03286 .03288 30.43 30.41

†Taiwan dólar .0327 .0327 30.61 30.60

†Turquía nueva lira .1697 .1690 5.8934 5.9171

†Ukraine Hryvnia .0404 .0406 24.7653 24.6509

†Uruguay peso .0268 .0269 37.3274 37.1402

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Noticias y servicios que extienden el alcance global de la cobertura basada en hechos