Tabla de medallas de los Juegos de Tokio 2020
En Tokio
País O P B Tot
China 15 7 9 31
Japón 15 4 6 25
EEUU 14 14 10 38
ROC (Rusia) 8 11 9 28
Australia 8 2 10 20
Gran Bretaña 5 7 6 18
Corea del Sur 4 3 5 12
Alemania 3 3 7 13
Francia 3 5 3 11
Italia 2 7 10 19
Holanda 2 7 4 13
Canadá 2 3 5 10
Hungría 2 1 2 5
Eslovenia 2 1 1 4
Croacia 2 0 1 3
Kosovo 2 0 0 2
Brasil 1 3 3 7
Suiza 1 3 2 6
Taiwán 1 2 3 6
Rumania 1 3 0 4
República Checa 1 2 1 4
Nueva Zelanda 1 2 1 4
Serbia 1 1 2 4
Georgia 1 2 0 3
Austria 1 1 1 3
Hong Kong 1 1 0 2
Túnez 1 1 0 2
Estonia 1 0 1 2
Irlanda 1 0 1 2
Uzbekistán 1 0 1 2
Bermuda 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Fiyi 1 0 0 1
Irán 1 0 0 1
Letonia 1 0 0 1
Noruega 1 0 0 1
Filipinas 1 0 0 1
Eslovaquia 1 0 0 1
Tailandia 1 0 0 1
Ucrania 0 0 4 4
España 0 2 1 3
Indonesia 0 1 2 3
Mongolia 0 1 2 3
Kazajistán 0 0 3 3
Sudáfrica 0 2 0 2
Bélgica 0 1 1 2
Dinamarca 0 1 1 2
Egipto 0 0 2 2
México 0 0 2 2
Turquía 0 0 2 2
Bulgaria 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
India 0 1 0 1
Jordania 0 1 0 1
Macedonia 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 1
Turkemenistán 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Argentina 0 0 1 1
Cuba 0 0 1 1
Costa de Marfil 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
San Marino 0 0 1 1
Suben a 33 los cuerpos hallados en más de una decena de fosas clandestinas en el norte de México
LeBron James bate récord de la NBA con su 21ra selección consecutiva al Juego de Estrellas
Bill Belichick firma contrato como entrenador de fútbol en Carolina del Norte
Documental "La salsa vive" tendrá su debut en marzo en el Festival South by Southwest